Samedi 5 Octobre 07:27 18:56 Durée du jour: 11 H 29 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
20 - 21 | Ciel clair | 8.1° | - | 7.6 km/h Légère brise | NNE | - | 12 % | 1014.9 hPa |
21 - 22 | Ciel clair | 7.8° | - | 7.6 km/h Légère brise | NE | - | - | 1015.1 hPa |
22 - 23 | Ciel clair | 7.6° | - | 7.9 km/h Légère brise | ENE | - | - | 1015 hPa |
23 - 00 | Ciel clair | 6.9° | - | 7.2 km/h Calme | ESE | - | - | 1014.6 hPa |
Dimanche 6 Octobre 07:28 18:54 Durée du jour: 11 H 26 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Ciel clair | 5.5° | - | 7.2 km/h Calme | ESE | - | - | 1014 hPa |
01 - 02 | Il fait beau | 4.5° | - | 6.5 km/h Calme | ESE | - | 15 % | 1013.6 hPa |
02 - 03 | Il fait beau | 4.3° | - | 7.2 km/h Calme | ESE | - | 27 % | 1013.1 hPa |
03 - 04 | Brouillard | 3.8° | - | 7.2 km/h Calme | ESE | - | 34 % | 1013 hPa |
04 - 05 | Brouillard | 3.6° | - | 6.5 km/h Calme | ESE | - | 43 % | 1012.5 hPa |
05 - 06 | Il fait beau | 3.4° | - | 5.8 km/h Calme | ESE | - | 32 % | 1012.2 hPa |
06 - 07 | Il fait beau | 3.2° | - | 5.4 km/h Calme | SE | - | 24 % | 1011.9 hPa |
07 - 08 | Partiellement nuageux | 2.6° | - | 5 km/h Calme | SE | - | 43 % | 1011.5 hPa |
08 - 09 | Brouillard | 2.9° | - | 5 km/h Calme | SE | - | 98 % | 1011.5 hPa |
09 - 10 | Nuageux | 6.3° | - | 4.3 km/h Calme | SE | - | 95 % | 1012.2 hPa |
10 - 11 | Partiellement nuageux | 9.8° | - | 4.7 km/h Calme | ESE | 1 |
99 % | 1011.4 hPa |
11 - 12 | Partiellement nuageux | 12.7° | - | 2.5 km/h Calme | NE | 2 |
100 % | 1010.5 hPa |
12 - 13 | Nuageux | 14.1° | - | 3.2 km/h Calme | NNO | 3 |
100 % | 1009.8 hPa |
13 - 14 | Partiellement nuageux | 14.8° | - | 4.7 km/h Calme | NNO | 3 |
79 % | 1009.6 hPa |
14 - 15 | Partiellement nuageux | 16° | - | 5 km/h Calme | NO | 3 |
66 % | 1009.4 hPa |
15 - 16 | Nuageux | 16.5° | - | 5 km/h Calme | NO | 2 |
93 % | 1008.9 hPa |
16 - 17 | Nuageux | 16.1° | - | 5 km/h Calme | NO | 1 |
96 % | 1008.7 hPa |
17 - 18 | Nuageux | 15.2° | - | 6.8 km/h Calme | ONO | - | 100 % | 1009 hPa |
18 - 19 | Pluie légère | 13.5° | 0.2 mm | 5.8 km/h Calme | NO | - | 100 % | 1009.6 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 12.2° | - | 2.9 km/h Calme | NE | - | 100 % | 1009.9 hPa |
20 - 21 | Nuageux | 12.3° | - | 3.6 km/h Calme | NO | - | 100 % | 1010.3 hPa |
21 - 22 | Nuageux | 12° | - | 5.4 km/h Calme | E | - | 100 % | 1010.5 hPa |
22 - 23 | Partiellement nuageux | 11.5° | - | 6.5 km/h Calme | ESE | - | 52 % | 1009.9 hPa |
23 - 00 | Partiellement nuageux | 10.5° | - | 6.8 km/h Calme | SE | - | 48 % | 1009.5 hPa |
Lundi 7 Octobre 07:30 18:52 Durée du jour: 11 H 22 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Partiellement nuageux | 9.1° | - | 6.5 km/h Calme | SE | - | 70 % | 1009.3 hPa |
01 - 02 | Il fait beau | 9.2° | - | 5.8 km/h Calme | SE | - | 27 % | 1009.2 hPa |
02 - 03 | Ciel clair | 9.1° | - | 5.8 km/h Calme | SE | - | - | 1008.9 hPa |
03 - 04 | Ciel clair | 8.5° | - | 5.8 km/h Calme | SE | - | - | 1008.9 hPa |
04 - 05 | Partiellement nuageux | 7.6° | - | 6.1 km/h Calme | SE | - | 66 % | 1008.7 hPa |
05 - 06 | Nuageux | 7° | - | 6.1 km/h Calme | SE | - | 99 % | 1008.5 hPa |
06 - 07 | Nuageux | 6.9° | - | 5.4 km/h Calme | ESE | - | 99 % | 1008.8 hPa |
07 - 08 | Partiellement nuageux | 7.3° | - | 6.5 km/h Calme | SE | - | 42 % | 1009.2 hPa |
08 - 09 | Il fait beau | 7.7° | - | 8.6 km/h Légère brise | SE | - | 29 % | 1009.3 hPa |
09 - 10 | Partiellement nuageux | 10.5° | - | 9 km/h Légère brise | SE | - | 71 % | 1009.1 hPa |
10 - 11 | Il fait beau | 14° | - | 7.2 km/h Calme | ESE | 1 |
36 % | 1009.1 hPa |
11 - 12 | Nuageux | 17.4° | - | 3.2 km/h Calme | E | 2 |
91 % | 1009.4 hPa |
12 - 13 | Partiellement nuageux | 19.2° | - | 2.5 km/h Calme | NO | 3 |
74 % | 1009 hPa |
13 - 14 | Ciel clair | 20.7° | - | 2.9 km/h Calme | NO | 3 |
- | 1008.4 hPa |
14 - 15 | Ciel clair | 21.9° | - | 5 km/h Calme | SSE | 3 |
- | 1007.6 hPa |
15 - 16 | Ciel clair | 22.9° | - | 7.2 km/h Calme | S | 2 |
- | 1006.8 hPa |
16 - 17 | Il fait beau | 22.8° | - | 9 km/h Légère brise | SSO | 1 |
28 % | 1006.7 hPa |
17 - 18 | Partiellement nuageux | 21.7° | - | 7.9 km/h Légère brise | SSO | - | 100 % | 1006.8 hPa |
18 - 19 | Nuageux | 20.8° | - | 5.4 km/h Calme | SSE | - | 100 % | 1006.6 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 17.1° | - | 6.1 km/h Calme | OSO | - | 100 % | 1008 hPa |
20 - 21 | Nuageux | 16.2° | - | 10.1 km/h Légère brise | SE | - | 96 % | 1007.3 hPa |
21 - 22 | Nuageux | 15.2° | - | 13.3 km/h Petite brise | SE | - | 87 % | 1006.9 hPa |
22 - 23 | Partiellement nuageux | 14.9° | - | 15.8 km/h Petite brise | SE | - | 84 % | 1006.7 hPa |
23 - 00 | Partiellement nuageux | 14.4° | - | 15.8 km/h Petite brise | SE | - | 81 % | 1006.8 hPa |
Mardi 8 Octobre 07:31 18:50 Durée du jour: 11 H 19 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 14° | - | 15.5 km/h Petite brise | ESE | - | 94 % | 1006.9 hPa |
01 - 02 | Partiellement nuageux | 13.8° | - | 15.8 km/h Petite brise | ESE | - | 85 % | 1006.7 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 13.6° | - | 15.5 km/h Petite brise | ESE | - | 99 % | 1006.4 hPa |
03 - 04 | Nuageux | 13.4° | - | 11.2 km/h Légère brise | ESE | - | 99 % | 1006.3 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 13.4° | - | 8.6 km/h Légère brise | ESE | - | 99 % | 1005.8 hPa |
05 - 06 | Nuageux | 13.7° | - | 10.8 km/h Légère brise | ESE | - | 100 % | 1005.2 hPa |
06 - 07 | Nuageux | 13.8° | - | 13.3 km/h Petite brise | SE | - | 100 % | 1004.4 hPa |
07 - 08 | Pluie abondante | 13.7° | 1.4 mm | 16.2 km/h Petite brise | SE | - | 100 % | 1003.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |