utorak 14 svi      sunrise  05:46  sunset  20:54   Dnevna svjetlost: 15 sati 07 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
16 - 17 CloudyOblačno 22.4° - 10.1 km/s   Povjetarac 343.6 SSZ
4
90 % 1003.8 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 21.6° - 8.3 km/s   Povjetarac 331 SSZ
2
100 % 1003.5 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 21.3° - 8.3 km/s   Povjetarac 40.9 SI
1
100 % 1003.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyDjelomična naoblaka 20.1° - 6.5 km/s   Lahor 58.4 ISI - 100 % 1003.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka 18.6° - 4.3 km/s   Lahor 131.2 JI - 100 % 1003.2 hPa
21 - 22 Partly cloudyDjelomična naoblaka 16.4° - 5 km/s   Lahor 162.5 JJI - 100 % 1003.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.7° - 8.3 km/s   Povjetarac 147.7 JJI - 100 % 1003.5 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 14.8° - 8.6 km/s   Povjetarac 152.9 JJI - 100 % 1003.7 hPa
 srijeda 15 svi      sunrise  05:45  sunset  20:55   Dnevna svjetlost: 15 sati 10 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 13.8° - 9 km/s   Povjetarac 149.3 JJI - 99 % 1003.6 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 13° - 7.2 km/s   Lahor 143.4 JI - 99 % 1003.8 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 11.8° - 5.4 km/s   Lahor 150.2 JJI - 100 % 1004.2 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 11.5° - 4.7 km/s   Lahor 121 IJI - 100 % 1004.4 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 11.7° - 3.6 km/s   Lahor 116 IJI - 100 % 1004.3 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 11.6° - 4.3 km/s   Lahor 119.9 IJI - 100 % 1004.1 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 11.3° - 4.7 km/s   Lahor 132.9 JI - 96 % 1004 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 11.8° - 4.3 km/s   Lahor 153.5 JJI - 99 % 1004.3 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 13.1° - 5.4 km/s   Lahor 284.7 ZSZ - 100 % 1004.6 hPa
09 - 10 RainKiša 13.5° 0.3 mm 5 km/s   Lahor 315 SZ
2
100 % 1005.1 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 13.2° - 4.7 km/s   Lahor 325.5 SZ
3
100 % 1005.6 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 13.2° - 4 km/s   Lahor 339.9 SSZ
5
100 % 1006.1 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 13.7° - 3.6 km/s   Lahor 353.6 S
6
100 % 1006 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 14.1° - 4 km/s   Lahor 6.2 S
7
100 % 1005.7 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 15° - 4 km/s   Lahor 316 SZ
6
100 % 1005.4 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 15° - 5 km/s   Lahor 279.9 Z
5
100 % 1005.1 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 15.4° - 5.8 km/s   Lahor 307.3 SZ
4
100 % 1004.8 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 15.7° - 3.6 km/s   Lahor 294.4 ZSZ
2
99 % 1004.5 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 15.9° - 3.2 km/s   Lahor 287.8 ZSZ
1
97 % 1004.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.7° - 3.2 km/s   Lahor 253.6 ZJZ - 79 % 1004.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.9° - 3.2 km/s   Lahor 272.1 Z - 75 % 1004.2 hPa
21 - 22 Light rainBlaga kiša 12.5° 0.2 mm 5.8 km/s   Lahor 242 ZJZ - 100 % 1005 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 11.5° - 5.8 km/s   Lahor 264.1 Z - 100 % 1006 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 12.5° - 4.7 km/s   Lahor 317.9 SZ - 93 % 1006.7 hPa
 četvrtak 16 svi      sunrise  05:43  sunset  20:56   Dnevna svjetlost: 15 sati 12 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 12.3° - 4.3 km/s   Lahor 42.3 SI - 100 % 1007 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 11.4° - 3.6 km/s   Lahor 72.5 ISI - 100 % 1007.2 hPa
02 - 03 FogMagla 10.4° - 5.4 km/s   Lahor 107.2 IJI - 100 % 1006.9 hPa
03 - 04 FogMagla 10.8° - 4.7 km/s   Lahor 90.1 I - 100 % 1007.1 hPa
04 - 05 FogMagla 10.6° - 5 km/s   Lahor 69 ISI - 100 % 1007.3 hPa
05 - 06 FogMagla 9.1° - 5 km/s   Lahor 105.3 IJI - 100 % 1007.2 hPa
06 - 07 FogMagla 9.1° - 5 km/s   Lahor 109.6 IJI - 100 % 1007 hPa
07 - 08 FogMagla 10° - 6.1 km/s   Lahor 114.7 IJI - 100 % 1007.1 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 11.1° - 5.4 km/s   Lahor 106.3 IJI - 95 % 1007.2 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 12.4° - 6.5 km/s   Lahor 287.9 ZSZ
1
87 % 1007.1 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 13.2° - 7.9 km/s   Povjetarac 291.6 ZSZ
3
90 % 1006.9 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 13.8° - 7.9 km/s   Povjetarac 288.5 ZSZ
4
94 % 1006.6 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 14° - 9.7 km/s   Povjetarac 275.4 Z
5
98 % 1006.4 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 14.9° - 8.3 km/s   Povjetarac 262.7 Z
6
100 % 1006 hPa
14 - 15 RainKiša 14.8° 0.5 mm 7.6 km/s   Povjetarac 260.5 Z
6
100 % 1005.7 hPa
15 - 16 Light rainBlaga kiša 13.8° 0.2 mm 9 km/s   Povjetarac 231.3 JZ
5
100 % 1006.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.9° - 4 km/s   Lahor 167.6 JJI
3
84 % 1005.3 hPa
17 - 18 Heavy rain showersJaka kiša 15.4° 2.3 mm 7.2 km/s   Lahor 335.7 SSZ
2
73 % 1004.7 hPa
18 - 19 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 13.5° 2.3 mm 11.2 km/s   Povjetarac 290.7 ZSZ
1
98 % 1005.3 hPa
19 - 20 RainKiša 12.2° 0.3 mm 7.2 km/s   Lahor 249.6 ZJZ - 100 % 1006.6 hPa
20 - 21 Light rainBlaga kiša 12° 0.2 mm 6.5 km/s   Lahor 199.5 JJZ - 100 % 1006.8 hPa
21 - 22 RainKiša 11.7° 0.4 mm 5 km/s   Lahor 136.7 JI - 100 % 1007.2 hPa
22 - 23 RainKiša 11.5° 0.3 mm 6.1 km/s   Lahor 296.5 ZSZ - 100 % 1007.5 hPa
23 - 00 RainKiša 11° 0.3 mm 7.6 km/s   Povjetarac 274.7 Z - 100 % 1008.1 hPa
 petak 17 svi      sunrise  05:42  sunset  20:57   Dnevna svjetlost: 15 sati 15 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Light rainBlaga kiša 11° 0.2 mm 7.6 km/s   Povjetarac 235.7 JZ - 100 % 1008.2 hPa
01 - 02 Light rainBlaga kiša 10.9° 0.2 mm 7.9 km/s   Povjetarac 301 ZSZ - 100 % 1008.2 hPa
02 - 03 RainKiša 10.8° 0.3 mm 8.3 km/s   Povjetarac 310.6 SZ - 100 % 1008.2 hPa
03 - 04 RainKiša 10.5° 0.6 mm 9.7 km/s   Povjetarac 309 SZ - 100 % 1008.4 hPa
04 - 05 RainKiša 10.1° 0.4 mm 10.1 km/s   Povjetarac 299.3 ZSZ - 100 % 1008.6 hPa
05 - 06 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 10° 1 mm 9.4 km/s   Povjetarac 155.5 JJI - 100 % 1008.7 hPa
06 - 07 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 10.1° 1.1 mm 9.7 km/s   Povjetarac 189 J - 100 % 1008.9 hPa
07 - 08 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 10.3° 1 mm 11.5 km/s   Povjetarac 249.6 ZJZ - 100 % 1009.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK