Montag 4 Dezember | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
16 - 17 | 2.3° | - | 11.5 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1010.8 hPa | ||
17 - 18 | 1.6° | - | 13.3 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1010.4 hPa | ||
18 - 19 | 1.5° | - | 13 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1010.2 hPa | ||
19 - 20 | 1.3° | - | 12.6 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1009.9 hPa | ||
20 - 21 | 0.4° | - | 14 KM/h Mäßige Briese | - | 45 % | 1009.3 hPa | ||
21 - 22 | -1.5° | - | 13.3 KM/h Mäßige Briese | - | 96 % | 1009.1 hPa | ||
22 - 23 | 0.3° | - | 11.9 KM/h Leichte Brise | - | 65 % | 1009.5 hPa | ||
23 - 00 | -2.1° | - | 12.2 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1009.7 hPa | ||
Dienstag 5 Dezember | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -0.4° | - | 11.5 KM/h Leichte Brise | - | 96 % | 1009.3 hPa | ||
01 - 02 | -1.1° | - | 11.9 KM/h Leichte Brise | - | 93 % | 1009.5 hPa | ||
02 - 03 | 0.2° | - | 10.1 KM/h Leichte Brise | - | 98 % | 1009.9 hPa | ||
03 - 04 | -0.2° | - | 9.7 KM/h Leichte Brise | - | 97 % | 1010.2 hPa | ||
04 - 05 | 0.3° | - | 9.7 KM/h Leichte Brise | - | 84 % | 1009.3 hPa | ||
05 - 06 | -2° | - | 9 KM/h Leichte Brise | - | 99 % | 1009 hPa | ||
06 - 07 | -0.6° | - | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 90 % | 1009.3 hPa | ||
07 - 08 | -1.4° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | - | 99 % | 1009.8 hPa | ||
08 - 09 | 0.3° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1010.3 hPa | ||
09 - 10 | 1.2° | - | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 72 % | 1010.8 hPa | ||
10 - 11 | 2° | - | 5.4 KM/h Nahezu Windstill | - | 99 % | 1011.1 hPa | ||
11 - 12 | 4.1° | - | 5.4 KM/h Nahezu Windstill | 1 |
100 % | 1011.6 hPa | ||
12 - 13 | 4.1° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | 1 |
100 % | 1011.5 hPa | ||
13 - 14 | 3.6° | - | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | 1 |
58 % | 1011.1 hPa | ||
14 - 15 | 3.7° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | - | 20 % | 1011.2 hPa | ||
15 - 16 | 5° | - | 9 KM/h Leichte Brise | - | 27 % | 1011.7 hPa | ||
16 - 17 | 4.4° | - | 10.4 KM/h Leichte Brise | - | 37 % | 1012.2 hPa | ||
17 - 18 | 4° | - | 10.4 KM/h Leichte Brise | - | 41 % | 1013 hPa | ||
18 - 19 | 3.4° | - | 11.5 KM/h Leichte Brise | - | 99 % | 1013.9 hPa | ||
19 - 20 | 2.7° | 0.1 mm | 11.5 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
20 - 21 | 2° | 0.2 mm | 9.4 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
21 - 22 | 0.1° | - | 7.6 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
22 - 23 | 0.4° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1015 hPa | ||
23 - 00 | 0.3° | 0.1 mm | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
Mittwoch 6 Dezember | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 0.2° | 0.3 mm | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1015.4 hPa | ||
01 - 02 | -0.1° | 0.4 mm | 7.6 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
02 - 03 | -0.3° | 0.2 mm | 7.9 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1016 hPa | ||
03 - 04 | -0.5° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | - | 98 % | 1016 hPa | ||
04 - 05 | -1.6° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | - | 67 % | 1015.6 hPa | ||
05 - 06 | -2.4° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | - | 86 % | 1015.2 hPa | ||
06 - 07 | -1.7° | 0.2 mm | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 99 % | 1015.6 hPa | ||
07 - 08 | -2.6° | 0.5 mm | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
08 - 09 | -3° | 1.1 mm | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1017 hPa | ||
09 - 10 | -1.6° | 1.2 mm | 7.9 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1017.4 hPa | ||
10 - 11 | -0.3° | 0.7 mm | 8.3 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
11 - 12 | 0.5° | 0.2 mm | 8.6 KM/h Leichte Brise | 1 |
100 % | 1017.7 hPa | ||
12 - 13 | 1.3° | - | 8.6 KM/h Leichte Brise | 1 |
100 % | 1017.4 hPa | ||
13 - 14 | 1.7° | 0.3 mm | 7.6 KM/h Leichte Brise | 1 |
100 % | 1017.1 hPa | ||
14 - 15 | 1.6° | 0.6 mm | 8.6 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
15 - 16 | 0.9° | 0.9 mm | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
16 - 17 | 1.3° | 1 mm | 5 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
17 - 18 | 1.2° | 0.5 mm | 5 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1019 hPa | ||
18 - 19 | 0.9° | 0.2 mm | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
19 - 20 | 1° | 0.1 mm | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
20 - 21 | 0.9° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | - | 91 % | 1020.5 hPa | ||
21 - 22 | 1.2° | - | 5 KM/h Nahezu Windstill | - | 78 % | 1020.7 hPa | ||
22 - 23 | 1.4° | 0.2 mm | 4.3 KM/h Nahezu Windstill | - | 88 % | 1020.9 hPa | ||
23 - 00 | 1.3° | - | 5 KM/h Nahezu Windstill | - | 91 % | 1021.2 hPa | ||
Donnerstag 7 Dezember | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -0.1° | - | 4 KM/h Nahezu Windstill | - | 82 % | 1021.5 hPa | ||
01 - 02 | 0.1° | - | 3.2 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
02 - 03 | -0.7° | - | 4.3 KM/h Nahezu Windstill | - | 80 % | 1021.4 hPa | ||
03 - 04 | -1.9° | - | 6.1 KM/h Nahezu Windstill | - | 98 % | 1021.5 hPa | ||
04 - 05 | -4.9° | - | 6.1 KM/h Nahezu Windstill | - | 87 % | 1021.6 hPa | ||
05 - 06 | -7.4° | - | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 95 % | 1021.4 hPa | ||
06 - 07 | -8.2° | - | 7.9 KM/h Leichte Brise | - | 95 % | 1021.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |