Montag 4 Dezember      sunrise  07:51  sunset  16:36   Tageslicht: 08 Std.45 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
16 - 17 CloudyWolkig 2.3° - 11.5 KM/h   Leichte Brise 135.7 SO - 100 % 1010.8 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 1.6° - 13.3 KM/h   Mäßige Briese 128.7 SO - 100 % 1010.4 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 1.5° - 13 KM/h   Leichte Brise 120.8 OSO - 100 % 1010.2 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 1.3° - 12.6 KM/h   Leichte Brise 123.7 OSO - 100 % 1009.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.4° - 14 KM/h   Mäßige Briese 125.7 SO - 45 % 1009.3 hPa
21 - 22 CloudyWolkig -1.5° - 13.3 KM/h   Mäßige Briese 127.9 SO - 96 % 1009.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.3° - 11.9 KM/h   Leichte Brise 134.1 SO - 65 % 1009.5 hPa
23 - 00 CloudyWolkig -2.1° - 12.2 KM/h   Leichte Brise 127.6 SO - 100 % 1009.7 hPa
 Dienstag 5 Dezember      sunrise  07:52  sunset  16:36   Tageslicht: 08 Std.44 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig -0.4° - 11.5 KM/h   Leichte Brise 133.8 SO - 96 % 1009.3 hPa
01 - 02 CloudyWolkig -1.1° - 11.9 KM/h   Leichte Brise 135.6 SO - 93 % 1009.5 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 0.2° - 10.1 KM/h   Leichte Brise 160.3 SSO - 98 % 1009.9 hPa
03 - 04 CloudyWolkig -0.2° - 9.7 KM/h   Leichte Brise 132.4 SO - 97 % 1010.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.3° - 9.7 KM/h   Leichte Brise 130.8 SO - 84 % 1009.3 hPa
05 - 06 CloudyWolkig -2° - 9 KM/h   Leichte Brise 134 SO - 99 % 1009 hPa
06 - 07 CloudyWolkig -0.6° - 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 138 SO - 90 % 1009.3 hPa
07 - 08 CloudyWolkig -1.4° - 6.5 KM/h   Nahezu Windstill 143.4 SO - 99 % 1009.8 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 0.3° - 6.5 KM/h   Nahezu Windstill 140.3 SO - 100 % 1010.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.2° - 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 133.2 SO - 72 % 1010.8 hPa
10 - 11 CloudyWolkig - 5.4 KM/h   Nahezu Windstill 128.9 SO - 99 % 1011.1 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 4.1° - 5.4 KM/h   Nahezu Windstill 115.2 OSO
1
100 % 1011.6 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 4.1° - 8.3 KM/h   Leichte Brise 358 N
1
100 % 1011.5 hPa
13 - 14 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.6° - 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 25.7 NNO
1
58 % 1011.1 hPa
14 - 15 FairSchönwetter 3.7° - 7.2 KM/h   Nahezu Windstill 349.1 N - 20 % 1011.2 hPa
15 - 16 FairSchönwetter - 9 KM/h   Leichte Brise 327.3 NNW - 27 % 1011.7 hPa
16 - 17 FairSchönwetter 4.4° - 10.4 KM/h   Leichte Brise 282.8 WNW - 37 % 1012.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 10.4 KM/h   Leichte Brise 269.2 W - 41 % 1013 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 3.4° - 11.5 KM/h   Leichte Brise 241.4 WSW - 99 % 1013.9 hPa
19 - 20 Light sleetLeichter Schneeregen 2.7° 0.1 mm 11.5 KM/h   Leichte Brise 191.5 S - 100 % 1014.5 hPa
20 - 21 Light snowLeichter Schnee 0.2 mm 9.4 KM/h   Leichte Brise 150 SSO - 100 % 1014.9 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 0.1° - 7.6 KM/h   Leichte Brise 119.1 OSO - 100 % 1015.1 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 0.4° - 6.5 KM/h   Nahezu Windstill 119.8 OSO - 100 % 1015 hPa
23 - 00 Light snowLeichter Schnee 0.3° 0.1 mm 6.5 KM/h   Nahezu Windstill 124.3 SO - 100 % 1015.1 hPa
 Mittwoch 6 Dezember      sunrise  07:53  sunset  16:36   Tageslicht: 08 Std.42 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 SnowSchnee 0.2° 0.3 mm 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 126.3 SO - 100 % 1015.4 hPa
01 - 02 SnowSchnee -0.1° 0.4 mm 7.6 KM/h   Leichte Brise 122.3 OSO - 100 % 1015.7 hPa
02 - 03 Light snowLeichter Schnee -0.3° 0.2 mm 7.9 KM/h   Leichte Brise 117.5 OSO - 100 % 1016 hPa
03 - 04 CloudyWolkig -0.5° - 8.3 KM/h   Leichte Brise 118.1 OSO - 98 % 1016 hPa
04 - 05 Partly cloudyTeilweise bewölkt -1.6° - 8.3 KM/h   Leichte Brise 133.1 SO - 67 % 1015.6 hPa
05 - 06 Partly cloudyTeilweise bewölkt -2.4° - 7.2 KM/h   Nahezu Windstill 132.6 SO - 86 % 1015.2 hPa
06 - 07 Light snowLeichter Schnee -1.7° 0.2 mm 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 128.8 SO - 99 % 1015.6 hPa
07 - 08 SnowSchnee -2.6° 0.5 mm 7.2 KM/h   Nahezu Windstill 129.1 SO - 100 % 1016.5 hPa
08 - 09 Heavy snowStarker Schneefall -3° 1.1 mm 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 115.8 OSO - 100 % 1017 hPa
09 - 10 Heavy snowStarker Schneefall -1.6° 1.2 mm 7.9 KM/h   Leichte Brise 122.7 OSO - 100 % 1017.4 hPa
10 - 11 SnowSchnee -0.3° 0.7 mm 8.3 KM/h   Leichte Brise 125.3 SO - 100 % 1017.7 hPa
11 - 12 Light sleetLeichter Schneeregen 0.5° 0.2 mm 8.6 KM/h   Leichte Brise 136.8 SO
1
100 % 1017.7 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 1.3° - 8.6 KM/h   Leichte Brise 122.2 OSO
1
100 % 1017.4 hPa
13 - 14 SleetSchneeregen 1.7° 0.3 mm 7.6 KM/h   Leichte Brise 84.1 O
1
100 % 1017.1 hPa
14 - 15 SleetSchneeregen 1.6° 0.6 mm 8.6 KM/h   Leichte Brise 32.5 NNO - 100 % 1017.3 hPa
15 - 16 SleetSchneeregen 0.9° 0.9 mm 7.2 KM/h   Nahezu Windstill 36.8 NO - 100 % 1017.6 hPa
16 - 17 Heavy sleetSchwerer Schneeregen 1.3° 1 mm 5 KM/h   Nahezu Windstill 69.1 ONO - 100 % 1018.2 hPa
17 - 18 SleetSchneeregen 1.2° 0.5 mm 5 KM/h   Nahezu Windstill 339.5 NNW - 100 % 1019 hPa
18 - 19 Light sleetLeichter Schneeregen 0.9° 0.2 mm 6.5 KM/h   Nahezu Windstill 316 NW - 100 % 1019.7 hPa
19 - 20 Light sleetLeichter Schneeregen 0.1 mm 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 288.9 WNW - 100 % 1020.1 hPa
20 - 21 FogNebel 0.9° - 7.2 KM/h   Nahezu Windstill 287.5 WNW - 91 % 1020.5 hPa
21 - 22 FogNebel 1.2° - 5 KM/h   Nahezu Windstill 299.5 WNW - 78 % 1020.7 hPa
22 - 23 Light sleetLeichter Schneeregen 1.4° 0.2 mm 4.3 KM/h   Nahezu Windstill 18.1 NNO - 88 % 1020.9 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 1.3° - 5 KM/h   Nahezu Windstill 24.6 NNO - 91 % 1021.2 hPa
 Donnerstag 7 Dezember      sunrise  07:54  sunset  16:35   Tageslicht: 08 Std.41 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Partly cloudyTeilweise bewölkt -0.1° - 4 KM/h   Nahezu Windstill 36.8 NO - 82 % 1021.5 hPa
01 - 02 FogNebel 0.1° - 3.2 KM/h   Nahezu Windstill 59.1 ONO - 100 % 1021.5 hPa
02 - 03 FogNebel -0.7° - 4.3 KM/h   Nahezu Windstill 76.5 ONO - 80 % 1021.4 hPa
03 - 04 FogNebel -1.9° - 6.1 KM/h   Nahezu Windstill 106.8 OSO - 98 % 1021.5 hPa
04 - 05 FogNebel -4.9° - 6.1 KM/h   Nahezu Windstill 128.1 SO - 87 % 1021.6 hPa
05 - 06 FogNebel -7.4° - 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 128 SO - 95 % 1021.4 hPa
06 - 07 FogNebel -8.2° - 7.9 KM/h   Leichte Brise 126.4 SO - 95 % 1021.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK