Dienstag 10 September      sunrise  06:53  sunset  19:47   Tageslicht: 12 Std.53 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Heavy rainStarkregen 13.4° 2.3 mm 15.1 KM/h   Mäßige Briese 259.5 W - 99 % 1014.7 hPa
01 - 02 Heavy rainStarkregen 13.5° 2.8 mm 14 KM/h   Mäßige Briese 259.5 W - 100 % 1014.7 hPa
02 - 03 RainRegen 13.1° 0.6 mm 15.8 KM/h   Mäßige Briese 273.7 W - 98 % 1015 hPa
03 - 04 RainRegen 12.8° 0.5 mm 14 KM/h   Mäßige Briese 278.3 W - 91 % 1015.3 hPa
04 - 05 RainRegen 12.6° 0.6 mm 13 KM/h   Leichte Brise 287.3 WNW - 94 % 1015.6 hPa
05 - 06 RainRegen 12.5° 0.6 mm 11.9 KM/h   Leichte Brise 283.3 WNW - 100 % 1015.8 hPa
06 - 07 RainRegen 12.5° 0.9 mm 11.9 KM/h   Leichte Brise 271.3 W - 100 % 1015.9 hPa
07 - 08 RainRegen 12.5° 0.9 mm 12.6 KM/h   Leichte Brise 268.6 W - 100 % 1015.9 hPa
08 - 09 Heavy rainStarkregen 12.8° 1.1 mm 11.5 KM/h   Leichte Brise 282.4 WNW - 100 % 1016.3 hPa
09 - 10 RainRegen 12.9° 0.4 mm 13.3 KM/h   Mäßige Briese 272.9 W
1
98 % 1016.6 hPa
10 - 11 Light rainLeichter Regen 13.5° 0.2 mm 11.5 KM/h   Leichte Brise 278.8 W
2
97 % 1016.8 hPa
11 - 12 Light rainLeichter Regen 14.2° 0.2 mm 11.2 KM/h   Leichte Brise 274.6 W
3
100 % 1016.9 hPa
12 - 13 RainRegen 15.2° 0.6 mm 11.2 KM/h   Leichte Brise 278.3 W
4
100 % 1016.2 hPa
13 - 14 Rain showersRegenschauer 14.5° 0.4 mm 11.2 KM/h   Leichte Brise 275.9 W
5
83 % 1015.8 hPa
14 - 15 RainRegen 15.6° 0.3 mm 12.2 KM/h   Leichte Brise 257.3 WSW
5
91 % 1015.7 hPa
15 - 16 Rain showersRegenschauer 16.3° 0.3 mm 13 KM/h   Leichte Brise 265.6 W
4
77 % 1015.1 hPa
16 - 17 Rain showersRegenschauer 16.1° 0.3 mm 13 KM/h   Leichte Brise 280.2 W
2
56 % 1015 hPa
17 - 18 Light rain showersLeichte Regenschauer 16° 0.2 mm 14 KM/h   Mäßige Briese 272.3 W
1
63 % 1014.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt 15.6° - 12.6 KM/h   Leichte Brise 267.2 W - 49 % 1014.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt 15.2° - 9.4 KM/h   Leichte Brise 211.7 SSW - 56 % 1014.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt 14.9° - 4.7 KM/h   Nahezu Windstill 134 SO - 46 % 1014.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyTeilweise bewölkt 12.8° - 6.5 KM/h   Nahezu Windstill 332.2 NNW - 59 % 1015 hPa
22 - 23 Partly cloudyTeilweise bewölkt 11.5° - 6.1 KM/h   Nahezu Windstill 320.2 NW - 56 % 1015.6 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 12.5° - 5.4 KM/h   Nahezu Windstill 316.2 NW - 100 % 1015.7 hPa
 Mittwoch 11 September      sunrise  06:55  sunset  19:45   Tageslicht: 12 Std.50 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 12.9° - 5.8 KM/h   Nahezu Windstill 11.1 N - 100 % 1015.8 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 12.6° - 8.3 KM/h   Leichte Brise 97 O - 100 % 1015.4 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 12.5° - 7.6 KM/h   Leichte Brise 76.1 ONO - 98 % 1014.8 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 12.3° - 8.3 KM/h   Leichte Brise 111.1 OSO - 94 % 1014.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyTeilweise bewölkt 13° - 11.5 KM/h   Leichte Brise 187.4 S - 72 % 1014 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 12.4° - 11.2 KM/h   Leichte Brise 271.3 W - 99 % 1013.6 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 12.6° - 11.2 KM/h   Leichte Brise 300.9 WNW - 100 % 1013.1 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 12.5° - 9.7 KM/h   Leichte Brise 308.7 NW - 99 % 1013.1 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 12.3° - 11.2 KM/h   Leichte Brise 153.3 SSO - 100 % 1013.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyTeilweise bewölkt 12.7° - 11.5 KM/h   Leichte Brise 131.8 SO
1
91 % 1013 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 13.6° - 13.3 KM/h   Mäßige Briese 285.4 WNW
2
88 % 1012.5 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 14.9° - 14 KM/h   Mäßige Briese 294.6 WNW
3
98 % 1011.8 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 15.3° - 13.3 KM/h   Mäßige Briese 287.9 WNW
4
100 % 1011.3 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 14.8° - 11.9 KM/h   Leichte Brise 299.5 WNW
5
100 % 1011.1 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 15.5° - 11.9 KM/h   Leichte Brise 299.5 WNW
5
100 % 1010.6 hPa
15 - 16 Light rainLeichter Regen 15.3° 0.2 mm 17.3 KM/h   Mäßige Briese 292 WNW
4
100 % 1010.2 hPa
16 - 17 RainRegen 14.3° 0.6 mm 13.7 KM/h   Mäßige Briese 298.3 WNW
2
100 % 1010.1 hPa
17 - 18 Heavy rainStarkregen 13.6° 1.2 mm 10.4 KM/h   Leichte Brise 27.2 NNO
1
100 % 1010 hPa
18 - 19 Heavy rainStarkregen 13.1° 1.4 mm 9 KM/h   Leichte Brise 86.1 O - 100 % 1010 hPa
19 - 20 Heavy rainStarkregen 12.9° 1.3 mm 6.5 KM/h   Nahezu Windstill 109.3 OSO - 100 % 1009.4 hPa
20 - 21 Heavy rainStarkregen 12.9° 1.9 mm 4.7 KM/h   Nahezu Windstill 58.1 ONO - 100 % 1009.1 hPa
21 - 22 Heavy rainStarkregen 12.6° 3.3 mm 11.5 KM/h   Leichte Brise 302.1 WNW - 100 % 1009.5 hPa
22 - 23 Heavy rainStarkregen 11.8° 2.7 mm 13.3 KM/h   Mäßige Briese 325.6 NW - 100 % 1010.3 hPa
23 - 00 RainRegen 10.2° 0.8 mm 10.4 KM/h   Leichte Brise 7.9 N - 100 % 1011.4 hPa
 Donnerstag 12 September      sunrise  06:56  sunset  19:43   Tageslicht: 12 Std.46 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 RainRegen 10.2° 0.7 mm 5 KM/h   Nahezu Windstill 132.9 SO - 100 % 1011.5 hPa
01 - 02 Heavy rainStarkregen 10.2° 1 mm 3.6 KM/h   Nahezu Windstill 215.3 SW - 100 % 1011.4 hPa
02 - 03 Heavy rainStarkregen 9.9° 1.1 mm 6.1 KM/h   Nahezu Windstill 280.1 W - 100 % 1011.4 hPa
03 - 04 RainRegen 9.4° 0.8 mm 8.6 KM/h   Leichte Brise 294.3 WNW - 100 % 1011.4 hPa
04 - 05 RainRegen 8.8° 0.5 mm 10.1 KM/h   Leichte Brise 303.4 WNW - 100 % 1011.6 hPa
05 - 06 RainRegen 8.6° 0.3 mm 7.2 KM/h   Nahezu Windstill 330.6 NNW - 100 % 1011.6 hPa
06 - 07 Light rainLeichter Regen 8.7° 0.2 mm 4.7 KM/h   Nahezu Windstill 76.5 ONO - 100 % 1011.5 hPa
07 - 08 Light rainLeichter Regen 8.8° 0.2 mm 4 KM/h   Nahezu Windstill 61.3 ONO - 100 % 1011.4 hPa
08 - 09 RainRegen 8.9° 0.7 mm 4.3 KM/h   Nahezu Windstill 84.6 O - 100 % 1011.6 hPa
09 - 10 Heavy rainStarkregen 1.4 mm 5.8 KM/h   Nahezu Windstill 310.7 NW - 100 % 1012 hPa
10 - 11 Heavy rainStarkregen 8.8° 2 mm 7.2 KM/h   Nahezu Windstill 298.4 WNW
1
100 % 1012.5 hPa
11 - 12 Heavy rainStarkregen 8.6° 1.4 mm 8.6 KM/h   Leichte Brise 266.7 W
3
100 % 1013.3 hPa
12 - 13 Heavy rainStarkregen 8.6° 2.2 mm 9 KM/h   Leichte Brise 244.1 WSW
4
100 % 1013.7 hPa
13 - 14 RainRegen 8.4° 0.7 mm 10.4 KM/h   Leichte Brise 267.9 W
4
100 % 1014.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK