Freitag 24 Januar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
02 - 03 | -1.1° | - | 1 M/S Nahezu Windstill | - | 99 % | 1018.5 hPa | ||
03 - 04 | -1.6° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | - | 97 % | 1018.8 hPa | ||
04 - 05 | -1° | - | 2.4 M/S Leichte Brise | - | 89 % | 1017.7 hPa | ||
05 - 06 | -2.8° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | - | 62 % | 1016.9 hPa | ||
06 - 07 | -2.9° | - | 2.4 M/S Leichte Brise | - | 91 % | 1015.8 hPa | ||
07 - 08 | -1.7° | - | 2.6 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
08 - 09 | -1° | - | 2.6 M/S Leichte Brise | - | 99 % | 1014.1 hPa | ||
09 - 10 | -0.6° | - | 2.2 M/S Leichte Brise | - | 59 % | 1014.1 hPa | ||
10 - 11 | 2.4° | - | 1.7 M/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1015.3 hPa | ||
11 - 12 | 5.5° | - | 2.6 M/S Leichte Brise | 1 |
99 % | 1014.8 hPa | ||
12 - 13 | 7.6° | - | 2.2 M/S Leichte Brise | 1 |
93 % | 1013.6 hPa | ||
13 - 14 | 9.2° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | 1 |
98 % | 1012.3 hPa | ||
14 - 15 | 12° | - | 1.8 M/S Nahezu Windstill | 1 |
98 % | 1011.6 hPa | ||
15 - 16 | 11.4° | - | 1.9 M/S Nahezu Windstill | - | 80 % | 1011.7 hPa | ||
16 - 17 | 8.8° | - | 1.1 M/S Nahezu Windstill | - | 55 % | 1012.4 hPa | ||
17 - 18 | 6.4° | - | 1.5 M/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
18 - 19 | 6.1° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1012.7 hPa | ||
19 - 20 | 5.2° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1012.9 hPa | ||
20 - 21 | 5.4° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | - | 94 % | 1012.8 hPa | ||
21 - 22 | 3.9° | - | 2.6 M/S Leichte Brise | - | 98 % | 1012.5 hPa | ||
22 - 23 | 3.8° | - | 2.9 M/S Leichte Brise | - | 99 % | 1012 hPa | ||
23 - 00 | 3.8° | - | 3 M/S Leichte Brise | - | 99 % | 1011.9 hPa | ||
Samstag 25 Januar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 4.2° | - | 3.3 M/S Leichte Brise | - | 47 % | 1011.8 hPa | ||
01 - 02 | 2.8° | - | 4.1 M/S Mäßige Briese | - | 77 % | 1011.3 hPa | ||
02 - 03 | 3° | - | 4.1 M/S Mäßige Briese | - | 84 % | 1010.7 hPa | ||
03 - 04 | 3° | - | 3.8 M/S Mäßige Briese | - | 96 % | 1010.5 hPa | ||
04 - 05 | 3.1° | - | 3.8 M/S Mäßige Briese | - | 98 % | 1009.9 hPa | ||
05 - 06 | 2.8° | - | 4 M/S Mäßige Briese | - | 59 % | 1009.2 hPa | ||
06 - 07 | 2.5° | - | 4 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1009.2 hPa | ||
07 - 08 | 3.4° | - | 3.9 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1010 hPa | ||
08 - 09 | 4.3° | - | 3.1 M/S Leichte Brise | - | 99 % | 1010.3 hPa | ||
09 - 10 | 4.6° | - | 1.9 M/S Nahezu Windstill | - | 98 % | 1013.1 hPa | ||
10 - 11 | 6.6° | - | 3.3 M/S Leichte Brise | - | 91 % | 1012.5 hPa | ||
11 - 12 | 9.5° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | 1 |
38 % | 1011.4 hPa | ||
12 - 13 | 11.6° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | 1 |
29 % | 1011.2 hPa | ||
13 - 14 | 12.1° | - | 1.6 M/S Nahezu Windstill | 1 |
42 % | 1010.9 hPa | ||
14 - 15 | 12.1° | - | 1.8 M/S Nahezu Windstill | 1 |
46 % | 1011.5 hPa | ||
15 - 16 | 11.4° | - | 1.6 M/S Nahezu Windstill | - | 98 % | 1011.5 hPa | ||
16 - 17 | 9.6° | - | 1.7 M/S Nahezu Windstill | - | 84 % | 1011.5 hPa | ||
17 - 18 | 6.9° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | 43 % | 1011.9 hPa | ||
18 - 19 | 4.7° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | - | - | 1012.1 hPa | ||
19 - 20 | 3.6° | - | 2.6 M/S Leichte Brise | - | 16 % | 1012 hPa | ||
20 - 21 | 2.5° | - | 3.2 M/S Leichte Brise | - | - | 1011.5 hPa | ||
21 - 22 | 2° | - | 3.5 M/S Leichte Brise | - | 42 % | 1010.9 hPa | ||
22 - 23 | 1.3° | - | 2.8 M/S Leichte Brise | - | 85 % | 1010.3 hPa | ||
23 - 00 | 1.1° | - | 2.6 M/S Leichte Brise | - | 99 % | 1009.7 hPa | ||
Sonntag 26 Januar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 1.7° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1009.3 hPa | ||
01 - 02 | 2.1° | - | 1.5 M/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1009.2 hPa | ||
02 - 03 | 2.3° | - | 1.1 M/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1008.5 hPa | ||
03 - 04 | 2.8° | - | 0.8 M/S Nahezu Windstill | - | 99 % | 1008.4 hPa | ||
04 - 05 | 2.8° | - | 0.5 M/S Kein Wind | - | 100 % | 1007.9 hPa | ||
05 - 06 | 3.1° | - | 0.8 M/S Nahezu Windstill | - | 95 % | 1007.6 hPa | ||
06 - 07 | 3° | - | 0.6 M/S Nahezu Windstill | - | 51 % | 1008.4 hPa | ||
07 - 08 | 1.7° | 0.2 mm | 1.9 M/S Nahezu Windstill | - | 91 % | 1010.7 hPa | ||
08 - 09 | 2.7° | 0.6 mm | 2.2 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1012.9 hPa | ||
09 - 10 | 2.8° | 1.2 mm | 4.9 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
10 - 11 | 1.9° | 1.1 mm | 4.3 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
11 - 12 | 2.1° | 0.9 mm | 3.8 M/S Mäßige Briese | 1 |
100 % | 1017.3 hPa | ||
12 - 13 | 2.5° | 0.6 mm | 2.9 M/S Leichte Brise | 1 |
100 % | 1017.5 hPa | ||
13 - 14 | 2.7° | - | 1.6 M/S Nahezu Windstill | 1 |
98 % | 1016.8 hPa | ||
14 - 15 | 4° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | - | 61 % | 1015.6 hPa | ||
15 - 16 | 5° | - | 1.8 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1014.8 hPa | ||
16 - 17 | 4.3° | - | 0.9 M/S Nahezu Windstill | - | 59 % | 1014.8 hPa | ||
17 - 18 | 2° | - | 1.6 M/S Nahezu Windstill | - | 25 % | 1013.8 hPa | ||
18 - 19 | 1° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | - | 64 % | 1013.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |