Fredag 24 Januar      sunrise  07:56  sunset  17:15   Dagslys: 09 tms 19 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
01 - 02 FogTåke -1.7° - 5.8 km/t   Flau vind 118.3 ØSØ - 43 % 1016.9 hPa
02 - 03 FogTåke -2.4° - 4.3 km/t   Flau vind 120.5 ØSØ - 95 % 1017.8 hPa
03 - 04 FogTåke -3° - 8.3 km/t   Svak Vind 127.5 - 99 % 1019.2 hPa
04 - 05 CloudySkyet -1.6° - 10.4 km/t   Svak Vind 125.8 - 99 % 1018.2 hPa
05 - 06 FogTåke -2.1° - 9 km/t   Svak Vind 117.7 ØSØ - 67 % 1016.7 hPa
06 - 07 FogTåke -3.4° - 8.3 km/t   Svak Vind 123.2 ØSØ - 88 % 1016.2 hPa
07 - 08 CloudySkyet -3.5° - 9.4 km/t   Svak Vind 118.3 ØSØ - 98 % 1015.1 hPa
08 - 09 CloudySkyet -2.4° - 10.1 km/t   Svak Vind 119.9 ØSØ - 100 % 1014.4 hPa
09 - 10 FogTåke -1.2° - 9 km/t   Svak Vind 127 - 100 % 1014.3 hPa
10 - 11 FogTåke 2.1° - 7.6 km/t   Svak Vind 122.9 ØSØ - 99 % 1013.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 6.3° - 6.8 km/t   Flau vind 115 ØSØ
1
86 % 1013.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 9.2° - 6.5 km/t   Flau vind 131.9
1
67 % 1012.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 12° - 4 km/t   Flau vind 169.4 S
1
79 % 1011.2 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 11.4° - 6.1 km/t   Flau vind 315 NV
1
82 % 1011.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 9.7° - 3.2 km/t   Flau vind 338.1 NNV - 45 % 1012 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 7.8° - 4.3 km/t   Flau vind 87.7 Ø - 38 % 1012 hPa
17 - 18 CloudySkyet - 4.7 km/t   Flau vind 114.3 ØSØ - 100 % 1012.3 hPa
18 - 19 CloudySkyet 5.8° - 7.2 km/t   Flau vind 140.1 - 100 % 1012.7 hPa
19 - 20 CloudySkyet 5.7° - 9 km/t   Svak Vind 145.3 - 100 % 1012.7 hPa
20 - 21 CloudySkyet 5.7° - 8.6 km/t   Svak Vind 141.9 - 100 % 1012.7 hPa
21 - 22 CloudySkyet 5.9° - 8.6 km/t   Svak Vind 139.8 - 100 % 1012.3 hPa
22 - 23 CloudySkyet 5.8° - 9.4 km/t   Svak Vind 139.2 - 100 % 1012.3 hPa
23 - 00 CloudySkyet 5.7° - 9 km/t   Svak Vind 138 - 100 % 1012.4 hPa
 Lørdag 25 Januar      sunrise  07:55  sunset  17:17   Dagslys: 09 tms 21 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 5.9° - 12.2 km/t   Svak Vind 131.6 - 100 % 1011.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet 5.6° - 14 km/t   Bris 130.4 - 75 % 1011.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 5.2° - 16.9 km/t   Bris 129.1 - 90 % 1010.5 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis skyet 4.8° - 17.6 km/t   Bris 126.4 - 100 % 1010.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis skyet 4.4° - 16.9 km/t   Bris 129.8 - 100 % 1009.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis skyet 3.9° - 13.3 km/t   Bris 126.4 - 96 % 1009.4 hPa
06 - 07 CloudySkyet 3.5° - 11.9 km/t   Svak Vind 115.2 ØSØ - 100 % 1010 hPa
07 - 08 CloudySkyet - 11.5 km/t   Svak Vind 114.1 ØSØ - 100 % 1010.3 hPa
08 - 09 CloudySkyet 4.3° - 7.6 km/t   Svak Vind 304.8 NV - 100 % 1011.5 hPa
09 - 10 CloudySkyet 5.4° - 9 km/t   Svak Vind 128.3 - 100 % 1013.3 hPa
10 - 11 CloudySkyet 7.1° - 10.8 km/t   Svak Vind 128.1 - 99 % 1012.5 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 8.7° - 8.6 km/t   Svak Vind 131.9
1
79 % 1012 hPa
12 - 13 FairGodt 11.1° - 10.1 km/t   Svak Vind 138.8
1
25 % 1011.6 hPa
13 - 14 Clear skyKlar himmel 12.2° - 10.8 km/t   Svak Vind 151.7 SSØ
1
- 1011.4 hPa
14 - 15 Clear skyKlar himmel 12.2° - 9.7 km/t   Svak Vind 153.1 SSØ
1
11 % 1011.5 hPa
15 - 16 Clear skyKlar himmel 11.8° - 5.4 km/t   Flau vind 195.3 SSV - 10 % 1011.9 hPa
16 - 17 Clear skyKlar himmel 10.2° - 4.7 km/t   Flau vind 161.3 SSØ - - 1012.3 hPa
17 - 18 FairGodt 6.8° - 6.8 km/t   Flau vind 158.4 SSØ - 16 % 1012.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 5.1° - 9 km/t   Svak Vind 154.1 SSØ - 95 % 1012.9 hPa
19 - 20 FairGodt 4.6° - 10.8 km/t   Svak Vind 145.2 - 37 % 1013.1 hPa
20 - 21 FairGodt 3.9° - 10.4 km/t   Svak Vind 136.4 - 26 % 1012.7 hPa
21 - 22 CloudySkyet 2.5° - 9 km/t   Svak Vind 123.1 ØSØ - 91 % 1011.8 hPa
22 - 23 CloudySkyet - 10.4 km/t   Svak Vind 126.1 - 98 % 1011 hPa
23 - 00 CloudySkyet 2.4° - 9 km/t   Svak Vind 120.4 ØSØ - 100 % 1010.6 hPa
 Søndag 26 Januar      sunrise  07:54  sunset  17:18   Dagslys: 09 tms 24 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet - 8.3 km/t   Svak Vind 116.3 ØSØ - 95 % 1010.3 hPa
01 - 02 CloudySkyet - 6.8 km/t   Flau vind 111.8 ØSØ - 98 % 1010 hPa
02 - 03 CloudySkyet - 4.3 km/t   Flau vind 191.5 S - 93 % 1010.4 hPa
03 - 04 CloudySkyet 3.4° - 5.8 km/t   Flau vind 294.6 VNV - 100 % 1012.3 hPa
04 - 05 CloudySkyet 3.1° - 6.8 km/t   Flau vind 115.9 ØSØ - 100 % 1013.4 hPa
05 - 06 RainRegn 2.9° 0.7 mm 5.8 km/t   Flau vind 107.6 ØSØ - 99 % 1013.1 hPa
06 - 07 RainRegn 2.2° 0.5 mm 6.5 km/t   Flau vind 131.1 - 100 % 1014.3 hPa
07 - 08 Light rainLette regn 3.3° 0.1 mm 5.8 km/t   Flau vind 134.2 - 100 % 1014.6 hPa
08 - 09 CloudySkyet 3.1° - 6.5 km/t   Flau vind 137.8 - 100 % 1015 hPa
09 - 10 CloudySkyet 4.1° - 8.3 km/t   Svak Vind 131.9 - 100 % 1016 hPa
10 - 11 Light rainLette regn 4.4° 0.1 mm 7.9 km/t   Svak Vind 58.9 ØNØ - 100 % 1016.9 hPa
11 - 12 CloudySkyet 4.4° - 10.4 km/t   Svak Vind 256.8 VSV
1
100 % 1017.5 hPa
12 - 13 CloudySkyet - 11.2 km/t   Svak Vind 142.5
1
98 % 1017.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK