26.4° | 15:40 | Danas | 07:52 | 15.5° |
33.6° | 4 | kolovoz | 8 | 14.6° |
33.6° | 4 kol | 2022 | 13 sij | -6.4° |
13 | 16:45 | Danas | 14:05 | 30.6 |
17.6 | 6 | kolovoz | 12 | 30.6 |
40.3 | 7 velj | 2022 | 9 tra | 56.2 |
Vedro |
|
Temperatura 19.9°C
Brzina vjetra-Udar 0-30.6 km/h UVI n/a |
0 | 7 |
Vjetar | Udar |
43° SI |
![]() |
✓ MB_rt_5.2 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |