-3.1° | 00:06 | Vandaag | 04:17 | -4.8° |
11.8° | 6 | Januari | 4 | -6.5° |
11.8° | 6 Jan | 2025 | 4 Jan | -6.5° |
1.3 | 00:56 | Vandaag | 00:35 | 3.1 |
5.4 | 9 | Januari | 9 | 10.7 |
5.4 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 10.7 |
Helder |
|
Temperatuur -4.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-3.1 m/s UV n/a |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
103° OZO |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |