26.4° | 15:40 | Danas | 07:52 | 15.5° |
33.6° | 4 | Avgusta | 8 | 14.6° |
33.6° | 4 Avg | 2022 | 13 Jan | -6.4° |
13 | 16:45 | Danas | 14:05 | 30.6 |
17.6 | 6 | Avgusta | 12 | 30.6 |
40.3 | 7 Feb | 2022 | 9 Apr | 56.2 |
Vedro |
|
Temperatura 19.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-30.6 km/h UVI n/a |
0 | 3 |
Vetar | Udar vetra |
31° SSI |
![]() |
✓ MB_rt_5.2 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |