Dienstag 31 Januar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
06 - 07 | -0.8° | 0.1 mm | 5 KM/h Nahezu Windstill | - | 97 % | 1030.8 hPa | ||
07 - 08 | -0.7° | - | 4.3 KM/h Nahezu Windstill | - | 95 % | 1030.7 hPa | ||
08 - 09 | -0.6° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 74 % | 1031 hPa | ||
09 - 10 | -0.8° | - | 4.3 KM/h Nahezu Windstill | - | 91 % | 1031.1 hPa | ||
10 - 11 | -0° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | - | 85 % | 1031.5 hPa | ||
11 - 12 | 0.7° | - | 7.9 KM/h Leichte Brise | 1 |
82 % | 1031.2 hPa | ||
12 - 13 | 1.6° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | 2 |
50 % | 1030.7 hPa | ||
13 - 14 | 2.1° | - | 9 KM/h Leichte Brise | 1 |
41 % | 1029.7 hPa | ||
14 - 15 | 2.1° | - | 9.7 KM/h Leichte Brise | 1 |
35 % | 1028.8 hPa | ||
15 - 16 | 2.2° | - | 7.9 KM/h Leichte Brise | - | 76 % | 1028.2 hPa | ||
16 - 17 | 2.7° | - | 7.6 KM/h Leichte Brise | - | 85 % | 1028.6 hPa | ||
17 - 18 | 3° | - | 7.6 KM/h Leichte Brise | - | 98 % | 1028.6 hPa | ||
18 - 19 | 2.9° | - | 9 KM/h Leichte Brise | - | 96 % | 1028.8 hPa | ||
19 - 20 | 2.9° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | - | 99 % | 1029.1 hPa | ||
20 - 21 | 2.5° | - | 7.9 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1029.4 hPa | ||
21 - 22 | 1.8° | - | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1029.4 hPa | ||
22 - 23 | 1.7° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | - | 79 % | 1029.4 hPa | ||
23 - 00 | 2.1° | - | 7.6 KM/h Leichte Brise | - | 41 % | 1028.9 hPa | ||
Mittwoch 1 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 0.8° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | - | 63 % | 1028.7 hPa | ||
01 - 02 | -3° | - | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1028.7 hPa | ||
02 - 03 | -3.6° | - | 7.6 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1028.6 hPa | ||
03 - 04 | -2.1° | - | 9 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1028.1 hPa | ||
04 - 05 | -1.3° | - | 8.6 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1027.1 hPa | ||
05 - 06 | -0.9° | - | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1027 hPa | ||
06 - 07 | -0.4° | 0.2 mm | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1027.3 hPa | ||
07 - 08 | 0.3° | 0.7 mm | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1028 hPa | ||
08 - 09 | 0.5° | 0.3 mm | 9.4 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1028.3 hPa | ||
09 - 10 | 0.8° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1028.7 hPa | ||
10 - 11 | 2.5° | 0.6 mm | 9.4 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1028.8 hPa | ||
11 - 12 | 1.7° | 0.5 mm | 11.9 KM/h Leichte Brise | 1 |
100 % | 1028.8 hPa | ||
12 - 13 | 2.4° | 0.1 mm | 14 KM/h Mäßige Briese | 1 |
100 % | 1028.6 hPa | ||
13 - 14 | 2.8° | - | 16.6 KM/h Mäßige Briese | 1 |
100 % | 1028 hPa | ||
14 - 15 | 3.2° | - | 16.9 KM/h Mäßige Briese | 1 |
98 % | 1027 hPa | ||
15 - 16 | 3.5° | - | 18 KM/h Mäßige Briese | - | 96 % | 1026.5 hPa | ||
16 - 17 | 2.9° | - | 15.5 KM/h Mäßige Briese | - | 97 % | 1026.6 hPa | ||
17 - 18 | 2.9° | - | 13 KM/h Leichte Brise | - | 99 % | 1026.7 hPa | ||
18 - 19 | 2.5° | - | 13 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1027.9 hPa | ||
19 - 20 | 1.8° | 0.1 mm | 13.7 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1029 hPa | ||
20 - 21 | 1.5° | 0.1 mm | 14.4 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1029.4 hPa | ||
21 - 22 | 1.4° | - | 14.4 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1029.8 hPa | ||
22 - 23 | 1.2° | - | 14 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1029.8 hPa | ||
23 - 00 | 1.2° | - | 14 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1029.8 hPa | ||
Donnerstag 2 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 1.3° | - | 14.4 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1029.7 hPa | ||
01 - 02 | 1.2° | - | 14 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1029.6 hPa | ||
02 - 03 | 1° | 0.1 mm | 13.3 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1029.2 hPa | ||
03 - 04 | 1.3° | - | 14.8 KM/h Mäßige Briese | - | 99 % | 1029 hPa | ||
04 - 05 | 0.9° | - | 15.5 KM/h Mäßige Briese | - | 99 % | 1028.8 hPa | ||
05 - 06 | 0.9° | 0.2 mm | 14.4 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1028.6 hPa | ||
06 - 07 | 0.3° | 0.2 mm | 14 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1028.7 hPa | ||
07 - 08 | 1.1° | 0.2 mm | 15.1 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1029.1 hPa | ||
08 - 09 | 1.2° | 0.1 mm | 15.8 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1029.5 hPa | ||
09 - 10 | 1.7° | 0.3 mm | 14.8 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1030 hPa | ||
10 - 11 | 1.8° | 0.2 mm | 15.5 KM/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1030.4 hPa | ||
11 - 12 | 2.1° | 0.1 mm | 16.2 KM/h Mäßige Briese | 1 |
100 % | 1030.7 hPa | ||
12 - 13 | 2.2° | 0.2 mm | 15.5 KM/h Mäßige Briese | 1 |
100 % | 1030.8 hPa | ||
13 - 14 | 2.4° | 0.5 mm | 14.4 KM/h Mäßige Briese | 1 |
100 % | 1030.4 hPa | ||
14 - 15 | 2.3° | 0.7 mm | 13.3 KM/h Mäßige Briese | 1 |
100 % | 1030.5 hPa | ||
15 - 16 | 2.1° | 0.5 mm | 13 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1031 hPa | ||
16 - 17 | 2.1° | 0.5 mm | 13 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1031.5 hPa | ||
17 - 18 | 2° | 0.7 mm | 12.6 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1032 hPa | ||
18 - 19 | 1.7° | 0.5 mm | 11.5 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1032.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |