Freitag 19 April      sunrise  06:25  sunset  20:20   Tageslicht: 13 Std.54 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
17 - 18 Heavy rainStarkregen 1.1 mm 15.1 KM/h   Mäßige Briese 310.3 NW
1
100 % 1016.9 hPa
18 - 19 Heavy rainStarkregen 3.5° 1.3 mm 13.7 KM/h   Mäßige Briese 277.4 W - 100 % 1016.5 hPa
19 - 20 Heavy rainStarkregen 2.9° 1 mm 10.8 KM/h   Leichte Brise 92.1 O - 100 % 1016.3 hPa
20 - 21 Heavy rainStarkregen 2.9° 1.7 mm 11.5 KM/h   Leichte Brise 105.2 OSO - 100 % 1015.7 hPa
21 - 22 Heavy rainStarkregen 2.8° 3.2 mm 10.1 KM/h   Leichte Brise 81.9 O - 100 % 1015.8 hPa
22 - 23 Heavy rainStarkregen 2.2° 2.9 mm 10.8 KM/h   Leichte Brise 54.4 NO - 100 % 1016.2 hPa
23 - 00 RainRegen 2.1° 0.9 mm 10.4 KM/h   Leichte Brise 180.1 S - 100 % 1016.5 hPa
 Samstag 20 April      sunrise  06:23  sunset  20:21   Tageslicht: 13 Std.57 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Heavy rainStarkregen 2.6° 1 mm 8.3 KM/h   Leichte Brise 164.8 SSO - 100 % 1016.1 hPa
01 - 02 RainRegen 2.6° 0.4 mm 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 182.6 S - 100 % 1015.9 hPa
02 - 03 RainRegen 2.4° 0.3 mm 7.2 KM/h   Nahezu Windstill 222.1 SW - 100 % 1015.9 hPa
03 - 04 RainRegen 2.4° 0.3 mm 9.7 KM/h   Leichte Brise 261.3 W - 100 % 1015.8 hPa
04 - 05 SleetSchneeregen 2.3° 0.7 mm 11.5 KM/h   Leichte Brise 314.4 NW - 100 % 1016.2 hPa
05 - 06 SleetSchneeregen 1.6° 0.6 mm 11.2 KM/h   Leichte Brise 302.7 WNW - 100 % 1017 hPa
06 - 07 SleetSchneeregen 1.1° 0.7 mm 9.4 KM/h   Leichte Brise 282.6 WNW - 100 % 1017.6 hPa
07 - 08 Light sleetLeichter Schneeregen 1.3° 0.2 mm 8.3 KM/h   Leichte Brise 279.3 W - 99 % 1018.2 hPa
08 - 09 Light sleetLeichter Schneeregen 1.4° 0.2 mm 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 256.8 WSW - 100 % 1019.2 hPa
09 - 10 SleetSchneeregen 1.9° 0.7 mm 9 KM/h   Leichte Brise 272.4 W
1
100 % 1019.5 hPa
10 - 11 Heavy sleetSchwerer Schneeregen 1.9° 1.4 mm 12.6 KM/h   Leichte Brise 288.5 WNW
2
100 % 1020.2 hPa
11 - 12 RainRegen 1.7° 0.4 mm 10.1 KM/h   Leichte Brise 286.3 WNW
3
100 % 1021.1 hPa
12 - 13 RainRegen 2.6° 0.4 mm 10.1 KM/h   Leichte Brise 277.9 W
5
100 % 1021.4 hPa
13 - 14 Heavy rainStarkregen 2.8° 1.4 mm 8.6 KM/h   Leichte Brise 266.4 W
5
100 % 1021.5 hPa
14 - 15 Light rainLeichter Regen 3.1° 0.2 mm 8.6 KM/h   Leichte Brise 312.4 NW
5
98 % 1021.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 4.4° - 8.6 KM/h   Leichte Brise 323.4 NW
4
84 % 1021.3 hPa
16 - 17 Light rainLeichter Regen 4.5° 0.2 mm 9 KM/h   Leichte Brise 271.2 W
3
92 % 1021.1 hPa
17 - 18 RainRegen 4.1° 0.3 mm 8.3 KM/h   Leichte Brise 227.5 SW
1
93 % 1021.3 hPa
18 - 19 Light rainLeichter Regen 3.5° 0.2 mm 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 279.9 W - 95 % 1021.8 hPa
19 - 20 RainRegen 0.9 mm 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 172.5 S - 94 % 1021.9 hPa
20 - 21 RainRegen 2.3° 0.4 mm 5 KM/h   Nahezu Windstill 278 W - 98 % 1022.1 hPa
21 - 22 SleetSchneeregen 2.3° 0.5 mm 4.3 KM/h   Nahezu Windstill 14.9 NNO - 98 % 1022.7 hPa
22 - 23 SleetSchneeregen 1.9° 0.8 mm 5 KM/h   Nahezu Windstill 75.9 ONO - 95 % 1022.7 hPa
23 - 00 SleetSchneeregen 1.9° 0.3 mm 5.8 KM/h   Nahezu Windstill 284.2 WNW - 100 % 1022.9 hPa
 Sonntag 21 April      sunrise  06:21  sunset  20:22   Tageslicht: 14 Std.01 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Sleet showersSchneeregen 1.9° 0.4 mm 6.1 KM/h   Nahezu Windstill 236.7 SW - 84 % 1022.7 hPa
01 - 02 SleetSchneeregen 1.2° 0.4 mm 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 300.7 WNW - 99 % 1022.7 hPa
02 - 03 SleetSchneeregen 1.4° 0.4 mm 5.4 KM/h   Nahezu Windstill 305.1 NW - 100 % 1022.5 hPa
03 - 04 SleetSchneeregen 1.2° 0.6 mm 5 KM/h   Nahezu Windstill 275.9 W - 100 % 1022 hPa
04 - 05 SleetSchneeregen 1.2° 0.4 mm 5.4 KM/h   Nahezu Windstill 291.3 WNW - 100 % 1021.4 hPa
05 - 06 Light sleetLeichter Schneeregen 1.2° 0.2 mm 5.4 KM/h   Nahezu Windstill 293.3 WNW - 100 % 1021 hPa
06 - 07 SleetSchneeregen 1.1° 0.5 mm 6.1 KM/h   Nahezu Windstill 272.6 W - 100 % 1020.5 hPa
07 - 08 SleetSchneeregen 1.1° 0.6 mm 7.2 KM/h   Nahezu Windstill 299.5 WNW - 100 % 1020.3 hPa
08 - 09 SleetSchneeregen 1.3° 0.9 mm 7.2 KM/h   Nahezu Windstill 286.1 WNW - 100 % 1020.2 hPa
09 - 10 Heavy sleetSchwerer Schneeregen 1.1° 1.9 mm 9 KM/h   Leichte Brise 282.5 WNW
1
100 % 1020.2 hPa
10 - 11 Heavy sleetSchwerer Schneeregen 1.1° 1.7 mm 10.8 KM/h   Leichte Brise 275.9 W
2
100 % 1020.3 hPa
11 - 12 Heavy sleetSchwerer Schneeregen 1.2° 1 mm 11.9 KM/h   Leichte Brise 316.3 NW
4
100 % 1020.7 hPa
12 - 13 SleetSchneeregen 1.3° 0.7 mm 10.8 KM/h   Leichte Brise 333.1 NNW
5
100 % 1021.3 hPa
13 - 14 SleetSchneeregen 1.2° 0.7 mm 6.8 KM/h   Nahezu Windstill 280.7 W
5
100 % 1021.8 hPa
14 - 15 RainRegen 1.8° 0.4 mm 4.3 KM/h   Nahezu Windstill 237 WSW
5
100 % 1021.6 hPa
15 - 16 RainRegen 2.8° 0.3 mm 4.3 KM/h   Nahezu Windstill 270.4 W
4
100 % 1021.2 hPa
16 - 17 Light rainLeichter Regen 3.4° 0.1 mm 3.6 KM/h   Nahezu Windstill 270.7 W
3
95 % 1020.8 hPa
17 - 18 Light rain showersLeichte Regenschauer 3.4° 0.1 mm 3.6 KM/h   Nahezu Windstill 325.9 NW
1
54 % 1020.5 hPa
18 - 19 FairSchönwetter 3.1° - 5.4 KM/h   Nahezu Windstill 312.5 NW - 16 % 1020.5 hPa
19 - 20 FairSchönwetter 2.3° - 8.3 KM/h   Leichte Brise 341.4 NNW - 37 % 1020.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.6° - 4.3 KM/h   Nahezu Windstill 8.3 N - 43 % 1021.2 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 1.6° - 2.9 KM/h   Nahezu Windstill 346.4 NNW - 95 % 1021.7 hPa
22 - 23 Light snowLeichter Schnee 0.9° 0.2 mm 3.2 KM/h   Nahezu Windstill 4.4 N - 100 % 1022.2 hPa
23 - 00 SnowSchnee 0.3° 0.4 mm 2.5 KM/h   Nahezu Windstill 42.8 NO - 100 % 1022.5 hPa
 Montag 22 April      sunrise  06:20  sunset  20:24   Tageslicht: 14 Std.04 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 SnowSchnee -0.3° 0.5 mm 2.5 KM/h   Nahezu Windstill 31.4 NNO - 100 % 1022.5 hPa
01 - 02 SnowSchnee -0.2° 0.8 mm 2.5 KM/h   Nahezu Windstill 328.5 NNW - 100 % 1022.3 hPa
02 - 03 Heavy snowStarker Schneefall -0.6° 1 mm 3.2 KM/h   Nahezu Windstill 274.3 W - 100 % 1021.8 hPa
03 - 04 Heavy snowStarker Schneefall -0.5° 1 mm 3.2 KM/h   Nahezu Windstill 287 WNW - 100 % 1021.3 hPa
04 - 05 SnowSchnee -0.5° 0.9 mm 3.2 KM/h   Nahezu Windstill 314 NW - 100 % 1020.9 hPa
05 - 06 SnowSchnee -0.4° 0.6 mm 2.9 KM/h   Nahezu Windstill 282.8 WNW - 100 % 1020.7 hPa
06 - 07 SnowSchnee -0.3° 0.3 mm 2.9 KM/h   Nahezu Windstill 295.8 WNW - 100 % 1020.6 hPa
07 - 08 SnowSchnee -0.2° 0.3 mm 3.6 KM/h   Nahezu Windstill 312.7 NW - 100 % 1020.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK