Mandag 6 Mai      sunrise  05:57  sunset  20:43   Dagslys: 14 Tim46 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
19 - 20 RainRegn 11.4° 0.3 mm 11.2 km/t   Svag vind 154.7 SSØ - 100 % 1013 hPa
20 - 21 Light rainLet regn 11.1° 0.1 mm 9 km/t   Svag vind 141.2 - 98 % 1013.4 hPa
21 - 22 CloudySkyet 10.6° - 6.5 km/t   Let vind 52.2 - 95 % 1013.9 hPa
22 - 23 CloudySkyet 9.8° - 5.4 km/t   Let vind 71.5 ØNØ - 100 % 1014.2 hPa
23 - 00 CloudySkyet 9.9° - 4.7 km/t   Let vind 79.3 Ø - 100 % 1014.5 hPa
 Tirsdag 7 Mai      sunrise  05:55  sunset  20:44   Dagslys: 14 Tim49 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 9.3° - 4.3 km/t   Let vind 103.2 ØSØ - 100 % 1014.7 hPa
01 - 02 CloudySkyet 9.2° - 4 km/t   Let vind 109.1 ØSØ - 100 % 1014.6 hPa
02 - 03 Light rainLet regn 9.3° 0.1 mm 3.6 km/t   Let vind 116.7 ØSØ - 100 % 1014.3 hPa
03 - 04 RainRegn 9.2° 0.4 mm 3.2 km/t   Let vind 112.4 ØSØ - 100 % 1014.2 hPa
04 - 05 RainRegn 9.2° 0.7 mm 3.6 km/t   Let vind 121.3 ØSØ - 100 % 1014.2 hPa
05 - 06 Heavy rainKraftig regn 9.5° 1.1 mm 2.9 km/t   Let vind 128 - 100 % 1013.9 hPa
06 - 07 Heavy rainKraftig regn 9.9° 1 mm 1.4 km/t   Stille 45.5 - 100 % 1014 hPa
07 - 08 RainRegn 9.4° 0.9 mm 2.5 km/t   Let vind 10.3 N - 100 % 1014.2 hPa
08 - 09 RainRegn 9.4° 0.6 mm 3.2 km/t   Let vind 318.1 NV - 100 % 1014.6 hPa
09 - 10 RainRegn 9.6° 0.4 mm 5 km/t   Let vind 319.2 NV
1
100 % 1015 hPa
10 - 11 RainRegn 9.7° 0.4 mm 6.1 km/t   Let vind 327.8 NNV
3
100 % 1015.4 hPa
11 - 12 RainRegn 10.2° 0.5 mm 7.9 km/t   Svag vind 345.4 NNV
4
100 % 1015.2 hPa
12 - 13 RainRegn 10.6° 0.4 mm 9.4 km/t   Svag vind 348.4 NNV
5
100 % 1015.2 hPa
13 - 14 RainRegn 11° 0.3 mm 9.7 km/t   Svag vind 343.7 NNV
6
100 % 1015.1 hPa
14 - 15 Light rainLet regn 11.6° 0.2 mm 9.7 km/t   Svag vind 338.3 NNV
5
100 % 1015.1 hPa
15 - 16 Light rainLet regn 11.9° 0.2 mm 10.4 km/t   Svag vind 340.3 NNV
4
100 % 1015 hPa
16 - 17 Light rainLet regn 12.3° 0.2 mm 10.1 km/t   Svag vind 339.9 NNV
3
100 % 1014.9 hPa
17 - 18 RainRegn 12.4° 0.4 mm 10.1 km/t   Svag vind 310.1 NV
2
100 % 1014.9 hPa
18 - 19 Heavy rainKraftig regn 11.8° 1.2 mm 7.6 km/t   Svag vind 273.6 V
1
100 % 1015.5 hPa
19 - 20 Heavy rainKraftig regn 10.9° 1 mm 7.2 km/t   Let vind 264.4 V - 100 % 1016.3 hPa
20 - 21 RainRegn 10.3° 0.8 mm 5.8 km/t   Let vind 234 SV - 100 % 1017.1 hPa
21 - 22 RainRegn 10.4° 0.7 mm 4 km/t   Let vind 309.3 NV - 100 % 1017.7 hPa
22 - 23 RainRegn 10° 0.5 mm 2.5 km/t   Let vind 24 NNØ - 100 % 1018.2 hPa
23 - 00 RainRegn 10° 0.6 mm 2.2 km/t   Let vind 31 NNØ - 100 % 1018.7 hPa
 Onsdag 8 Mai      sunrise  05:54  sunset  20:46   Dagslys: 14 Tim51 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 RainRegn 9.6° 0.6 mm 3.2 km/t   Let vind 340.2 NNV - 100 % 1018.9 hPa
01 - 02 RainRegn 9.4° 0.6 mm 2.9 km/t   Let vind 316.1 NV - 100 % 1019.3 hPa
02 - 03 RainRegn 9.2° 0.5 mm 2.9 km/t   Let vind 313.2 NV - 100 % 1019.4 hPa
03 - 04 RainRegn 9.2° 0.7 mm 3.2 km/t   Let vind 281.2 V - 100 % 1019.5 hPa
04 - 05 RainRegn 9.2° 0.6 mm 2.9 km/t   Let vind 266.8 V - 100 % 1019.8 hPa
05 - 06 RainRegn 9.1° 0.5 mm 3.2 km/t   Let vind 266 V - 100 % 1020 hPa
06 - 07 RainRegn 0.4 mm 4 km/t   Let vind 275.9 V - 100 % 1020.5 hPa
07 - 08 RainRegn 9.1° 0.6 mm 5 km/t   Let vind 283.9 VNV - 100 % 1021.1 hPa
08 - 09 RainRegn 9.2° 0.5 mm 5.4 km/t   Let vind 310.6 NV - 100 % 1021.8 hPa
09 - 10 RainRegn 9.1° 0.8 mm 5.8 km/t   Let vind 313.3 NV
1
100 % 1022.5 hPa
10 - 11 RainRegn 9.2° 0.9 mm 6.1 km/t   Let vind 309.7 NV
3
100 % 1023.1 hPa
11 - 12 RainRegn 9.3° 0.7 mm 5.8 km/t   Let vind 313.3 NV
4
100 % 1023.4 hPa
12 - 13 RainRegn 9.6° 0.3 mm 5.4 km/t   Let vind 309.6 NV
5
100 % 1023.6 hPa
13 - 14 Light rainLet regn 9.9° 0.2 mm 6.1 km/t   Let vind 295.1 VNV
6
100 % 1023.6 hPa
14 - 15 Light rainLet regn 10.6° 0.1 mm 5 km/t   Let vind 301.8 VNV
6
100 % 1023.6 hPa
15 - 16 Light rainLet regn 11° 0.1 mm 5 km/t   Let vind 300.9 VNV
5
100 % 1023.5 hPa
16 - 17 CloudySkyet 11.5° - 4.7 km/t   Let vind 342.5 NNV
3
100 % 1023.3 hPa
17 - 18 Light rain showersLet regnbyger 11.9° 0.1 mm 5.4 km/t   Let vind 5.6 N
2
65 % 1023.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 12.1° - 5.8 km/t   Let vind 12.4 NNØ
1
73 % 1023.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 12.1° - 4.3 km/t   Let vind 5.1 N - 80 % 1023.4 hPa
20 - 21 Light rainLet regn 11° 0.1 mm 3.2 km/t   Let vind 2.7 N - 96 % 1023.7 hPa
21 - 22 Light rain showersLet regnbyger 10.1° 0.2 mm 4.7 km/t   Let vind 338.8 NNV - 85 % 1024.3 hPa
22 - 23 Light rainLet regn 10.5° 0.2 mm 3.2 km/t   Let vind 340.4 NNV - 94 % 1024.9 hPa
23 - 00 CloudySkyet 10.1° - 3.6 km/t   Let vind 222.5 SV - 100 % 1025.1 hPa
 Torsdag 9 Mai      sunrise  05:53  sunset  20:47   Dagslys: 14 Tim54 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 9.9° - 4 km/t   Let vind 105 ØSØ - 100 % 1025.1 hPa
01 - 02 CloudySkyet 9.8° - 4.7 km/t   Let vind 109.9 ØSØ - 88 % 1024.8 hPa
02 - 03 CloudySkyet 9.5° - 5.8 km/t   Let vind 84.4 Ø - 90 % 1024.5 hPa
03 - 04 CloudySkyet 9.5° - 6.1 km/t   Let vind 25.7 NNØ - 94 % 1024.2 hPa
04 - 05 CloudySkyet 8.8° - 5.8 km/t   Let vind 12.4 NNØ - 95 % 1024.1 hPa
05 - 06 CloudySkyet 8.8° - 5.8 km/t   Let vind 9.3 N - 100 % 1023.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet 9.3° - 5.4 km/t   Let vind 24.5 NNØ - 67 % 1023.8 hPa
07 - 08 FairGodt 9.6° - 6.8 km/t   Let vind 340.2 NNV - 31 % 1023.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK