Freitag 24 Januar 07:56 17:15 Tageslicht: 09 Std.19 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
02 - 03 | Nebel | -1.1° | - | 3.6 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 99 % | 1018.5 hPa |
03 - 04 | Nebel | -1.6° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 97 % | 1018.8 hPa |
04 - 05 | Wolkig | -1° | - | 8.6 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 89 % | 1017.7 hPa |
05 - 06 | Nebel | -2.8° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 62 % | 1016.9 hPa |
06 - 07 | Nebel | -2.9° | - | 8.6 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 91 % | 1015.8 hPa |
07 - 08 | Nebel | -1.7° | - | 9.4 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1014.9 hPa |
08 - 09 | Nebel | -1° | - | 9.4 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 99 % | 1014.1 hPa |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | -0.6° | - | 7.9 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 59 % | 1014.1 hPa |
10 - 11 | Wolkig | 2.4° | - | 6.1 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 100 % | 1015.3 hPa |
11 - 12 | Wolkig | 5.5° | - | 9.4 KM/h Leichte Brise | SO | 1 |
99 % | 1014.8 hPa |
12 - 13 | Wolkig | 7.6° | - | 7.9 KM/h Leichte Brise | SO | 1 |
93 % | 1013.6 hPa |
13 - 14 | Wolkig | 9.2° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | SO | 1 |
98 % | 1012.3 hPa |
14 - 15 | Wolkig | 12° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | SSO | 1 |
98 % | 1011.6 hPa |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | 11.4° | - | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | WNW | - | 80 % | 1011.7 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 8.8° | - | 4 KM/h Nahezu Windstill | NNW | - | 55 % | 1012.4 hPa |
17 - 18 | Wolkig | 6.4° | - | 5.4 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 100 % | 1012.5 hPa |
18 - 19 | Wolkig | 6.1° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | 100 % | 1012.7 hPa |
19 - 20 | Wolkig | 5.2° | - | 7.6 KM/h Leichte Brise | SSO | - | 100 % | 1012.9 hPa |
20 - 21 | Wolkig | 5.4° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | SO | - | 94 % | 1012.8 hPa |
21 - 22 | Wolkig | 3.9° | - | 9.4 KM/h Leichte Brise | SO | - | 98 % | 1012.5 hPa |
22 - 23 | Wolkig | 3.8° | - | 10.4 KM/h Leichte Brise | SO | - | 99 % | 1012 hPa |
23 - 00 | Wolkig | 3.8° | - | 10.8 KM/h Leichte Brise | SO | - | 99 % | 1011.9 hPa |
Samstag 25 Januar 07:55 17:17 Tageslicht: 09 Std.21 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | 4.2° | - | 11.9 KM/h Leichte Brise | SO | - | 47 % | 1011.8 hPa |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 2.8° | - | 14.8 KM/h Mäßige Briese | SO | - | 77 % | 1011.3 hPa |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | 3° | - | 14.8 KM/h Mäßige Briese | SO | - | 84 % | 1010.7 hPa |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | 3° | - | 13.7 KM/h Mäßige Briese | SO | - | 96 % | 1010.5 hPa |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | 3.1° | - | 13.7 KM/h Mäßige Briese | SO | - | 98 % | 1009.9 hPa |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | 2.8° | - | 14.4 KM/h Mäßige Briese | SO | - | 59 % | 1009.2 hPa |
06 - 07 | Wolkig | 2.5° | - | 14.4 KM/h Mäßige Briese | SO | - | 100 % | 1009.2 hPa |
07 - 08 | Wolkig | 3.4° | - | 14 KM/h Mäßige Briese | OSO | - | 100 % | 1010 hPa |
08 - 09 | Wolkig | 4.3° | - | 11.2 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 99 % | 1010.3 hPa |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | 4.6° | - | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | O | - | 98 % | 1013.1 hPa |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | 6.6° | - | 11.9 KM/h Leichte Brise | SO | - | 91 % | 1012.5 hPa |
11 - 12 | Schönwetter | 9.5° | - | 9 KM/h Leichte Brise | SO | 1 |
38 % | 1011.4 hPa |
12 - 13 | Schönwetter | 11.6° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | SO | 1 |
29 % | 1011.2 hPa |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | 12.1° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | SSW | 1 |
42 % | 1010.9 hPa |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | 12.1° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | NNW | 1 |
46 % | 1011.5 hPa |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | 11.4° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | 98 % | 1011.5 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 9.6° | - | 6.1 KM/h Nahezu Windstill | SSO | - | 84 % | 1011.5 hPa |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 6.9° | - | 7.6 KM/h Leichte Brise | SSO | - | 43 % | 1011.9 hPa |
18 - 19 | Klarer Himmel | 4.7° | - | 9 KM/h Leichte Brise | SO | - | - | 1012.1 hPa |
19 - 20 | Schönwetter | 3.6° | - | 9.4 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 16 % | 1012 hPa |
20 - 21 | Klarer Himmel | 2.5° | - | 11.5 KM/h Leichte Brise | OSO | - | - | 1011.5 hPa |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | 2° | - | 12.6 KM/h Leichte Brise | SO | - | 42 % | 1010.9 hPa |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 1.3° | - | 10.1 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 85 % | 1010.3 hPa |
23 - 00 | Wolkig | 1.1° | - | 9.4 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 99 % | 1009.7 hPa |
Sonntag 26 Januar 07:54 17:18 Tageslicht: 09 Std.24 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 1.7° | - | 7.6 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1009.3 hPa |
01 - 02 | Wolkig | 2.1° | - | 5.4 KM/h Nahezu Windstill | O | - | 100 % | 1009.2 hPa |
02 - 03 | Wolkig | 2.3° | - | 4 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 100 % | 1008.5 hPa |
03 - 04 | Wolkig | 2.8° | - | 2.9 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 99 % | 1008.4 hPa |
04 - 05 | Wolkig | 2.8° | - | 1.8 KM/h Kein Wind | OSO | - | 100 % | 1007.9 hPa |
05 - 06 | Wolkig | 3.1° | - | 2.9 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | 95 % | 1007.6 hPa |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | 3° | - | 2.2 KM/h Nahezu Windstill | NNO | - | 51 % | 1008.4 hPa |
07 - 08 | Leichter Regen | 1.7° | 0.2 mm | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | WNW | - | 91 % | 1010.7 hPa |
08 - 09 | Regen | 2.7° | 0.6 mm | 7.9 KM/h Leichte Brise | N | - | 100 % | 1012.9 hPa |
09 - 10 | Schwerer Schneeregen | 2.8° | 1.2 mm | 17.6 KM/h Mäßige Briese | WNW | - | 100 % | 1015.1 hPa |
10 - 11 | Starkregen | 1.9° | 1.1 mm | 15.5 KM/h Mäßige Briese | WSW | - | 100 % | 1016.6 hPa |
11 - 12 | Regen | 2.1° | 0.9 mm | 13.7 KM/h Mäßige Briese | SSO | 1 |
100 % | 1017.3 hPa |
12 - 13 | Regen | 2.5° | 0.6 mm | 10.4 KM/h Leichte Brise | OSO | 1 |
100 % | 1017.5 hPa |
13 - 14 | Wolkig | 2.7° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | O | 1 |
98 % | 1016.8 hPa |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | 4° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | O | - | 61 % | 1015.6 hPa |
15 - 16 | Klarer Himmel | 5° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | O | - | - | 1014.8 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 4.3° | - | 3.2 KM/h Nahezu Windstill | O | - | 59 % | 1014.8 hPa |
17 - 18 | Schönwetter | 2° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 25 % | 1013.8 hPa |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | 1° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 64 % | 1013.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |