Samstag 5 Oktober 07:27 18:56 Tageslicht: 11 Std.29 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
21 - 22 | Klarer Himmel | 7.8° | - | 7.6 KM/h Leichte Brise | NO | - | - | 1015.1 hPa |
22 - 23 | Klarer Himmel | 7.6° | - | 7.9 KM/h Leichte Brise | ONO | - | - | 1015 hPa |
23 - 00 | Klarer Himmel | 6.9° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | - | 1014.6 hPa |
Sonntag 6 Oktober 07:28 18:54 Tageslicht: 11 Std.26 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | 5.5° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | - | 1014 hPa |
01 - 02 | Schönwetter | 4.5° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 15 % | 1013.6 hPa |
02 - 03 | Schönwetter | 4.3° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 27 % | 1013.1 hPa |
03 - 04 | Nebel | 3.8° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 34 % | 1013 hPa |
04 - 05 | Nebel | 3.6° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 43 % | 1012.5 hPa |
05 - 06 | Schönwetter | 3.4° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 32 % | 1012.2 hPa |
06 - 07 | Schönwetter | 3.2° | - | 5.4 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | 24 % | 1011.9 hPa |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | 2.6° | - | 5 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | 43 % | 1011.5 hPa |
08 - 09 | Nebel | 2.9° | - | 5 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | 98 % | 1011.5 hPa |
09 - 10 | Wolkig | 6.3° | - | 4.3 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | 95 % | 1012.2 hPa |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | 9.8° | - | 4.7 KM/h Nahezu Windstill | OSO | 1 |
99 % | 1011.4 hPa |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | 12.7° | - | 2.5 KM/h Nahezu Windstill | NO | 2 |
100 % | 1010.5 hPa |
12 - 13 | Wolkig | 14.1° | - | 3.2 KM/h Nahezu Windstill | NNW | 3 |
100 % | 1009.8 hPa |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | 14.8° | - | 4.7 KM/h Nahezu Windstill | NNW | 3 |
79 % | 1009.6 hPa |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | 16° | - | 5 KM/h Nahezu Windstill | NW | 3 |
66 % | 1009.4 hPa |
15 - 16 | Wolkig | 16.5° | - | 5 KM/h Nahezu Windstill | NW | 2 |
93 % | 1008.9 hPa |
16 - 17 | Wolkig | 16.1° | - | 5 KM/h Nahezu Windstill | NW | 1 |
96 % | 1008.7 hPa |
17 - 18 | Wolkig | 15.2° | - | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | WNW | - | 100 % | 1009 hPa |
18 - 19 | Leichter Regen | 13.5° | 0.2 mm | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | NW | - | 100 % | 1009.6 hPa |
19 - 20 | Wolkig | 12.2° | - | 2.9 KM/h Nahezu Windstill | NO | - | 100 % | 1009.9 hPa |
20 - 21 | Wolkig | 12.3° | - | 3.6 KM/h Nahezu Windstill | NW | - | 100 % | 1010.3 hPa |
21 - 22 | Wolkig | 12° | - | 5.4 KM/h Nahezu Windstill | O | - | 100 % | 1010.5 hPa |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 11.5° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 52 % | 1009.9 hPa |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | 10.5° | - | 6.8 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | 48 % | 1009.5 hPa |
Montag 7 Oktober 07:30 18:52 Tageslicht: 11 Std.22 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | 9.1° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | 70 % | 1009.3 hPa |
01 - 02 | Schönwetter | 9.2° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | 27 % | 1009.2 hPa |
02 - 03 | Klarer Himmel | 9.1° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | - | 1008.9 hPa |
03 - 04 | Klarer Himmel | 8.5° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | - | 1008.9 hPa |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | 7.6° | - | 6.1 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | 66 % | 1008.7 hPa |
05 - 06 | Wolkig | 7° | - | 6.1 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | 99 % | 1008.5 hPa |
06 - 07 | Wolkig | 6.9° | - | 5.4 KM/h Nahezu Windstill | OSO | - | 99 % | 1008.8 hPa |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | 7.3° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | SO | - | 42 % | 1009.2 hPa |
08 - 09 | Schönwetter | 7.7° | - | 8.6 KM/h Leichte Brise | SO | - | 29 % | 1009.3 hPa |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | 10.5° | - | 9 KM/h Leichte Brise | SO | - | 71 % | 1009.1 hPa |
10 - 11 | Schönwetter | 14° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | OSO | 1 |
36 % | 1009.1 hPa |
11 - 12 | Wolkig | 17.4° | - | 3.2 KM/h Nahezu Windstill | O | 2 |
91 % | 1009.4 hPa |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | 19.2° | - | 2.5 KM/h Nahezu Windstill | NW | 3 |
74 % | 1009 hPa |
13 - 14 | Klarer Himmel | 20.7° | - | 2.9 KM/h Nahezu Windstill | NW | 3 |
- | 1008.4 hPa |
14 - 15 | Klarer Himmel | 21.9° | - | 5 KM/h Nahezu Windstill | SSO | 3 |
- | 1007.6 hPa |
15 - 16 | Klarer Himmel | 22.9° | - | 7.2 KM/h Nahezu Windstill | S | 2 |
- | 1006.8 hPa |
16 - 17 | Schönwetter | 22.8° | - | 9 KM/h Leichte Brise | SSW | 1 |
28 % | 1006.7 hPa |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 21.7° | - | 7.9 KM/h Leichte Brise | SSW | - | 100 % | 1006.8 hPa |
18 - 19 | Wolkig | 20.8° | - | 5.4 KM/h Nahezu Windstill | SSO | - | 100 % | 1006.6 hPa |
19 - 20 | Wolkig | 17.1° | - | 6.1 KM/h Nahezu Windstill | WSW | - | 100 % | 1008 hPa |
20 - 21 | Wolkig | 16.2° | - | 10.1 KM/h Leichte Brise | SO | - | 96 % | 1007.3 hPa |
21 - 22 | Wolkig | 15.2° | - | 13.3 KM/h Mäßige Briese | SO | - | 87 % | 1006.9 hPa |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 14.9° | - | 15.8 KM/h Mäßige Briese | SO | - | 84 % | 1006.7 hPa |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | 14.4° | - | 15.8 KM/h Mäßige Briese | SO | - | 81 % | 1006.8 hPa |
Dienstag 8 Oktober 07:31 18:50 Tageslicht: 11 Std.19 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 14° | - | 15.5 KM/h Mäßige Briese | OSO | - | 94 % | 1006.9 hPa |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 13.8° | - | 15.8 KM/h Mäßige Briese | OSO | - | 85 % | 1006.7 hPa |
02 - 03 | Wolkig | 13.6° | - | 15.5 KM/h Mäßige Briese | OSO | - | 99 % | 1006.4 hPa |
03 - 04 | Wolkig | 13.4° | - | 11.2 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 99 % | 1006.3 hPa |
04 - 05 | Wolkig | 13.4° | - | 8.6 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 99 % | 1005.8 hPa |
05 - 06 | Wolkig | 13.7° | - | 10.8 KM/h Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1005.2 hPa |
06 - 07 | Wolkig | 13.8° | - | 13.3 KM/h Mäßige Briese | SO | - | 100 % | 1004.4 hPa |
07 - 08 | Starkregen | 13.7° | 1.4 mm | 16.2 KM/h Mäßige Briese | SO | - | 100 % | 1003.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |