Donnerstag 23 Januar 07:57 17:14 Tageslicht: 09 Std.16 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
23 - 00 | Schönwetter | 0.3° | - | 2.2 M/S Leichte Brise | SO | - | 23 % | 1016.6 hPa |
Freitag 24 Januar 07:56 17:15 Tageslicht: 09 Std.19 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Schönwetter | -0.6° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | SO | - | 24 % | 1015.9 hPa |
01 - 02 | Nebel | -1.7° | - | 1.6 M/S Nahezu Windstill | OSO | - | 43 % | 1016.9 hPa |
02 - 03 | Nebel | -2.4° | - | 1.2 M/S Nahezu Windstill | OSO | - | 95 % | 1017.8 hPa |
03 - 04 | Nebel | -3° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | SO | - | 99 % | 1019.2 hPa |
04 - 05 | Wolkig | -1.6° | - | 2.9 M/S Leichte Brise | SO | - | 99 % | 1018.2 hPa |
05 - 06 | Nebel | -2.1° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | OSO | - | 67 % | 1016.7 hPa |
06 - 07 | Nebel | -3.4° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | OSO | - | 88 % | 1016.2 hPa |
07 - 08 | Wolkig | -3.5° | - | 2.6 M/S Leichte Brise | OSO | - | 98 % | 1015.1 hPa |
08 - 09 | Wolkig | -2.4° | - | 2.8 M/S Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1014.4 hPa |
09 - 10 | Nebel | -1.2° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1014.3 hPa |
10 - 11 | Nebel | 2.1° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | OSO | - | 99 % | 1013.9 hPa |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | 6.3° | - | 1.9 M/S Nahezu Windstill | OSO | 1 |
86 % | 1013.4 hPa |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | 9.2° | - | 1.8 M/S Nahezu Windstill | SO | 1 |
67 % | 1012.3 hPa |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | 12° | - | 1.1 M/S Nahezu Windstill | S | 1 |
79 % | 1011.2 hPa |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | 11.4° | - | 1.7 M/S Nahezu Windstill | NW | 1 |
82 % | 1011.6 hPa |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | 9.7° | - | 0.9 M/S Nahezu Windstill | NNW | - | 45 % | 1012 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 7.8° | - | 1.2 M/S Nahezu Windstill | O | - | 38 % | 1012 hPa |
17 - 18 | Wolkig | 6° | - | 1.3 M/S Nahezu Windstill | OSO | - | 100 % | 1012.3 hPa |
18 - 19 | Wolkig | 5.8° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | SO | - | 100 % | 1012.7 hPa |
19 - 20 | Wolkig | 5.7° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1012.7 hPa |
20 - 21 | Wolkig | 5.7° | - | 2.4 M/S Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1012.7 hPa |
21 - 22 | Wolkig | 5.9° | - | 2.4 M/S Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1012.3 hPa |
22 - 23 | Wolkig | 5.8° | - | 2.6 M/S Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1012.3 hPa |
23 - 00 | Wolkig | 5.7° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1012.4 hPa |
Samstag 25 Januar 07:55 17:17 Tageslicht: 09 Std.21 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 5.9° | - | 3.4 M/S Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1011.8 hPa |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 5.6° | - | 3.9 M/S Mäßige Briese | SO | - | 75 % | 1011.1 hPa |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | 5.2° | - | 4.7 M/S Mäßige Briese | SO | - | 90 % | 1010.5 hPa |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | 4.8° | - | 4.9 M/S Mäßige Briese | SO | - | 100 % | 1010.1 hPa |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | 4.4° | - | 4.7 M/S Mäßige Briese | SO | - | 100 % | 1009.5 hPa |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | 3.9° | - | 3.7 M/S Mäßige Briese | SO | - | 96 % | 1009.4 hPa |
06 - 07 | Wolkig | 3.5° | - | 3.3 M/S Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1010 hPa |
07 - 08 | Wolkig | 4° | - | 3.2 M/S Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1010.3 hPa |
08 - 09 | Wolkig | 4.3° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | NW | - | 100 % | 1011.5 hPa |
09 - 10 | Wolkig | 5.4° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1013.3 hPa |
10 - 11 | Wolkig | 7.1° | - | 3 M/S Leichte Brise | SO | - | 99 % | 1012.5 hPa |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | 8.7° | - | 2.4 M/S Leichte Brise | SO | 1 |
79 % | 1012 hPa |
12 - 13 | Schönwetter | 11.1° | - | 2.8 M/S Leichte Brise | SO | 1 |
25 % | 1011.6 hPa |
13 - 14 | Klarer Himmel | 12.2° | - | 3 M/S Leichte Brise | SSO | 1 |
- | 1011.4 hPa |
14 - 15 | Klarer Himmel | 12.2° | - | 2.7 M/S Leichte Brise | SSO | 1 |
11 % | 1011.5 hPa |
15 - 16 | Klarer Himmel | 11.8° | - | 1.5 M/S Nahezu Windstill | SSW | - | 10 % | 1011.9 hPa |
16 - 17 | Klarer Himmel | 10.2° | - | 1.3 M/S Nahezu Windstill | SSO | - | - | 1012.3 hPa |
17 - 18 | Schönwetter | 6.8° | - | 1.9 M/S Nahezu Windstill | SSO | - | 16 % | 1012.6 hPa |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | 5.1° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | SSO | - | 95 % | 1012.9 hPa |
19 - 20 | Schönwetter | 4.6° | - | 3 M/S Leichte Brise | SO | - | 37 % | 1013.1 hPa |
20 - 21 | Schönwetter | 3.9° | - | 2.9 M/S Leichte Brise | SO | - | 26 % | 1012.7 hPa |
21 - 22 | Wolkig | 2.5° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | OSO | - | 91 % | 1011.8 hPa |
22 - 23 | Wolkig | 2° | - | 2.9 M/S Leichte Brise | SO | - | 98 % | 1011 hPa |
23 - 00 | Wolkig | 2.4° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1010.6 hPa |
Sonntag 26 Januar 07:54 17:18 Tageslicht: 09 Std.24 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 3° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | OSO | - | 95 % | 1010.3 hPa |
01 - 02 | Wolkig | 3° | - | 1.9 M/S Nahezu Windstill | OSO | - | 98 % | 1010 hPa |
02 - 03 | Wolkig | 3° | - | 1.2 M/S Nahezu Windstill | S | - | 93 % | 1010.4 hPa |
03 - 04 | Wolkig | 3.4° | - | 1.6 M/S Nahezu Windstill | WNW | - | 100 % | 1012.3 hPa |
04 - 05 | Wolkig | 3.1° | - | 1.9 M/S Nahezu Windstill | OSO | - | 100 % | 1013.4 hPa |
05 - 06 | Regen | 2.9° | 0.7 mm | 1.6 M/S Nahezu Windstill | OSO | - | 99 % | 1013.1 hPa |
06 - 07 | Regen | 2.2° | 0.5 mm | 1.8 M/S Nahezu Windstill | SO | - | 100 % | 1014.3 hPa |
07 - 08 | Leichter Regen | 3.3° | 0.1 mm | 1.6 M/S Nahezu Windstill | SO | - | 100 % | 1014.6 hPa |
08 - 09 | Wolkig | 3.1° | - | 1.8 M/S Nahezu Windstill | SO | - | 100 % | 1015 hPa |
09 - 10 | Wolkig | 4.1° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1016 hPa |
10 - 11 | Leichter Regen | 4.4° | 0.1 mm | 2.2 M/S Leichte Brise | ONO | - | 100 % | 1016.9 hPa |
11 - 12 | Wolkig | 4.4° | - | 2.9 M/S Leichte Brise | WSW | 1 |
100 % | 1017.5 hPa |
12 - 13 | Wolkig | 5° | - | 3.1 M/S Leichte Brise | SO | 1 |
98 % | 1017.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |