12.1° | 00:11 | Heute | 00:06 | 11.9° |
28.8° | 10 | September | 25 | 7.5° |
34.7° | 11 Jul | 2023 | 19 Jan | -6.3° |
0 | 00:06 | Heute | 00:17 | 1.4 |
17.6 | 21 | September | 12 | 28.8 |
33.8 | 14 Mrz | 2023 | 11 Jul | 64.4 |
Klar |
|
Temperatur 12°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.4 km/h UVI n/a |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
91° Ost |
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |