0.6° | 00:07 | Tänään | 03:18 | -0.4° |
15.7° | 1 | Tammikuu | 19 | -6.3° |
15.7° | 1 Tammikuu | 2023 | 19 Tammikuu | -6.3° |
3.2 | 02:53 | Tänään | 02:53 | 4.7 |
24.1 | 13 | Tammikuu | 13 | 35.3 |
24.1 | 13 Tammikuu | 2023 | 13 Tammikuu | 35.3 |
Shallow Sumu |
|
Lämpötila -0.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-4.7 km/h UVI n/a |
0 | 3 |
Tuuli | Puhuri |
120° IEI |
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |