14.4° | 00:14 | Oggi | 02:25 | 12.8° |
29.9° | 20 | Maggio | 2 | 5.9° |
29.9° | 20 Mag | 2022 | 13 Gen | -6.4° |
1.4 | 00:34 | Oggi | 02:09 | 3.2 |
19.4 | 23 | Maggio | 23 | 46.8 |
40.3 | 7 Feb | 2022 | 9 Apr | 56.2 |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Temperatura 12.9°C
Vento-Raffica 0-3.2 km/h UV n/a |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
87° Est |
![]() |
✓ MB_rt_5.2 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |