0.6° | 00:07 | Oggi | 03:18 | -0.4° |
15.7° | 1 | Gennaio | 19 | -6.3° |
15.7° | 1 Gen | 2023 | 19 Gen | -6.3° |
3.2 | 02:53 | Oggi | 02:53 | 4.7 |
24.1 | 13 | Gennaio | 13 | 35.3 |
24.1 | 13 Gen | 2023 | 13 Gen | 35.3 |
Shallow Nebbia |
|
Temperatura -0.1°C
Vento-Raffica 0-4.7 km/h UV n/a |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
120° ESE |
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |