0.6° | 00:07 | Vandaag | 03:18 | -0.4° |
15.7° | 1 | Januari | 19 | -6.3° |
15.7° | 1 Jan | 2023 | 19 Jan | -6.3° |
3.2 | 02:53 | Vandaag | 02:53 | 4.7 |
24.1 | 13 | Januari | 13 | 35.3 |
24.1 | 13 Jan | 2023 | 13 Jan | 35.3 |
Shallow Mist |
|
Temperatuur -0.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.7 km/h UV n/a |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
97° Oosten |
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |