14.4° | 00:14 | Vandaag | 02:25 | 12.8° |
29.9° | 20 | Mei | 2 | 5.9° |
29.9° | 20 Mei | 2022 | 13 Jan | -6.4° |
1.4 | 00:34 | Vandaag | 02:09 | 3.2 |
19.4 | 23 | Mei | 23 | 46.8 |
40.3 | 7 Feb | 2022 | 9 Apr | 56.2 |
Grotendeels bewolkt |
|
Temperatuur 13.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-3.2 km/h UV n/a |
0 | 1 |
Wind | Vlaag |
85° Oosten |
![]() |
✓ MB_rt_5.2 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |