0.6° | 00:07 | Dzisiaj | 03:18 | -0.4° |
15.7° | 1 | Styczeń | 19 | -6.3° |
15.7° | 1 Sty | 2023 | 19 Sty | -6.3° |
3.2 | 02:53 | Dzisiaj | 02:53 | 4.7 |
24.1 | 13 | Styczeń | 13 | 35.3 |
24.1 | 13 Sty | 2023 | 13 Sty | 35.3 |
Shallow Mgła |
|
Temperatura 0°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-4.7 km/h UVI n/a |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
97° Wschodni |
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |