12.3° | 00:42 | Dzisiaj | 00:06 | 11.9° |
28.8° | 10 | Wrzesień | 25 | 7.5° |
34.7° | 11 Lip | 2023 | 19 Sty | -6.3° |
1.4 | 01:07 | Dzisiaj | 00:17 | 1.4 |
17.6 | 21 | Wrzesień | 12 | 28.8 |
33.8 | 14 Mar | 2023 | 11 Lip | 64.4 |
Czyste |
|
Temperatura 12.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.4 km/h UVI n/a |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
224° SW |
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |