0.6° | 00:07 | I dag | 03:18 | -0.4° |
15.7° | 1 | Januari | 19 | -6.3° |
15.7° | 1 Jan | 2023 | 19 Jan | -6.3° |
3.2 | 02:53 | I dag | 02:53 | 4.7 |
24.1 | 13 | Januari | 13 | 35.3 |
24.1 | 13 Jan | 2023 | 13 Jan | 35.3 |
Shallow Dimma |
|
Temperatur -0.1°C
Vindhastighet-Vindil 0-4.7 km/h UVI n/a |
0 | 1 |
Vind | Vindil |
98° Öst |
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |