0.2° | 10:21 | Danas | 07:16 | -6.4° |
9.9° | 8 | Februara | 15 | -6.4° |
15.1° | 25 Jan | 2025 | 4 Jan | -6.5° |
0 | 00:08 | Danas | 00:08 | 0 |
6 | 8 | Februara | 13 | 10.1 |
12.1 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 23.9 |
Delimično oblačno |
|
Temperatura 0°C
Brzina vetra 0 mph UVI n/a |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
204° JJZ |
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |