13.2° | 15:40 | Heute | 07:42 | 6.6° |
15.5° | 1 | Oktober | 5 | 6.6° |
33.3° | 24 Aug | 2024 | 20 Jan | -8.2° |
2.7 | 15:04 | Heute | 15:09 | 4 |
3.6 | 2 | Oktober | 2 | 7.2 |
10.7 | 6 Jul | 2024 | 3 Jan | 13 |
Klar |
|
Temperatur 7.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4 m/s UVI n/a |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
85° O |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |