14.6° | 18:41 | Avui | 07:18 | 11.9° |
29.4° | 1 | Setembre | 9 | 11.9° |
33.3° | 24 Ago | 2024 | 20 Gen | -8.2° |
7.9 | 16:31 | Avui | 20:12 | 14.4 |
11.2 | 1 | Setembre | 1 | 20.9 |
38.5 | 6 Jul | 2024 | 3 Gen | 46.8 |
Dutxes Pluja |
|
Temperatura 13.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-14.4 km/h UVI n/a |
0 | 8 |
Vent | Ràfega |
273° O |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |