2.8° | 00:08 | Oggi | 01:24 | 1.9° |
11.8° | 6 | Gennaio | 4 | -6.5° |
11.8° | 6 Gen | 2025 | 4 Gen | -6.5° |
0 | 00:08 | Oggi | 01:29 | 6.5 |
19.4 | 9 | Gennaio | 9 | 38.5 |
19.4 | 9 Gen | 2025 | 9 Gen | 38.5 |
Chiaro |
|
Temperatura 2.5°C
Vento-Raffica 0-6.5 km/h UV n/a |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
90° E |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |