14.6° | 18:41 | Heute | 07:18 | 11.9° |
29.4° | 1 | September | 9 | 11.9° |
33.3° | 24 Aug | 2024 | 20 Jan | -8.2° |
7.9 | 16:31 | Heute | 20:12 | 14.4 |
11.2 | 1 | September | 1 | 20.9 |
38.5 | 6 Jul | 2024 | 3 Jan | 46.8 |
Regenschauer Regen |
|
Temperatur 13.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-14.4 km/h UVI n/a |
0 | 8 |
Wind | Böeen |
288° WNW |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |