18.8° | 00:08 | Vandaag | 00:08 | 18.3° |
33.6° | 4 | Augustus | 8 | 14.6° |
33.6° | 4 Aug | 2022 | 13 Jan | -6.4° |
1.4 | 00:08 | Vandaag | 00:08 | 3.2 |
17.6 | 6 | Augustus | 12 | 30.6 |
40.3 | 7 Feb | 2022 | 9 Apr | 56.2 |
Helder |
|
Temperatuur 18°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-3.2 km/h UV n/a |
0 | 3 |
Wind | Vlaag |
97° Oosten |
![]() |
✓ MB_rt_5.2 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |