0.2° | 10:21 | Dzisiaj | 07:16 | -6.4° |
9.9° | 8 | Luty | 15 | -6.4° |
15.1° | 25 Sty | 2025 | 4 Sty | -6.5° |
0 | 00:08 | Dzisiaj | 00:08 | 0 |
9.7 | 8 | Luty | 13 | 16.2 |
19.4 | 9 Sty | 2025 | 9 Sty | 38.5 |
Pochmurno |
|
Temperatura -0.4°C
Prędkość wiatru 0 km/h UVI n/a |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
190° S |
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |