0.2° | 10:21 | Danas | 07:16 | -6.4° |
9.9° | 8 | Februara | 15 | -6.4° |
15.1° | 25 Jan | 2025 | 4 Jan | -6.5° |
0 | 00:08 | Danas | 00:08 | 0 |
9.7 | 8 | Februara | 13 | 16.2 |
19.4 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 38.5 |
Pretežno oblačno |
|
Temperatura -0.7°C
Brzina vetra 0 km/h UVI n/a |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
232° JZ |
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |