2.4° | 00:06 | Hoje | 09:09 | 1.6° |
10.7° | 2 | Dezembro | 1 | -3.1° |
33.3° | 24 Ago | 2024 | 20 Jan | -8.2° |
0 | 00:06 | Hoje | 00:06 | 0 |
7.9 | 2 | Dezembro | 2 | 9.7 |
38.5 | 6 Jul | 2024 | 3 Jan | 46.8 |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 1.6°C
Velocidade do vento 0 km/h UVI n/a |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
225° SO |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |