13.2° | 15:40 | Avui | 07:42 | 6.6° |
15.5° | 1 | Octubre | 5 | 6.6° |
33.3° | 24 Ago | 2024 | 20 Gen | -8.2° |
9.7 | 15:04 | Avui | 15:09 | 14.4 |
13 | 2 | Octubre | 2 | 25.9 |
38.5 | 6 Jul | 2024 | 3 Gen | 46.8 |
Sense núvols |
|
Temperatura 7.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-14.4 km/h UVI n/a |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
58° ENE |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |