13.2° | 15:40 | I dag | 07:42 | 6.6° |
15.5° | 1 | Oktober | 5 | 6.6° |
33.3° | 24 Aug | 2024 | 20 Jan | -8.2° |
9.7 | 15:04 | I dag | 15:09 | 14.4 |
13 | 2 | Oktober | 2 | 25.9 |
38.5 | 6 Jul | 2024 | 3 Jan | 46.8 |
Klar |
|
Temperatur 7.2°C
Vindhastighet-Vindil 0-14.4 km/h UVI n/a |
0 | 1 |
Vind | Vindil |
107° ÖSÖ |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |