14.4° | 00:14 | Hoje | 02:25 | 12.8° |
29.9° | 20 | Maio | 2 | 5.9° |
29.9° | 20 Mai | 2022 | 13 Jan | -6.4° |
1.4 | 00:34 | Hoje | 02:09 | 3.2 |
19.4 | 23 | Maio | 23 | 46.8 |
40.3 | 7 Fev | 2022 | 9 Abr | 56.2 |
Muito Nublado |
|
Temperatura 13.1°C
Vel. Vento-Rajada 0-3.2 km/h IUV n/a |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
88° Leste |
![]() |
✓ MB_rt_5.2 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |