0.6° | 00:07 | Danas | 03:18 | -0.4° |
15.7° | 1 | Januara | 19 | -6.3° |
15.7° | 1 Jan | 2023 | 19 Jan | -6.3° |
3.2 | 02:53 | Danas | 02:53 | 4.7 |
24.1 | 13 | Januara | 13 | 35.3 |
24.1 | 13 Jan | 2023 | 13 Jan | 35.3 |
Shallow Magla |
|
Temperatura -0.1°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-4.7 km/h UVI n/a |
0 | 3 |
Vetar | Udar vetra |
175° Jug |
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |