0.6° | 00:07 | I dag | 03:18 | -0.4° |
15.7° | 1 | Januar | 19 | -6.3° |
15.7° | 1 Jan | 2023 | 19 Jan | -6.3° |
3.2 | 02:53 | I dag | 02:53 | 4.7 |
24.1 | 13 | Januar | 13 | 35.3 |
24.1 | 13 Jan | 2023 | 13 Jan | 35.3 |
Shallow Tåge |
|
Temperatur -0.2°C
Vind-Vindstød 0-4.7 km/h UVI n/a |
0 | 0 |
Vind | Vindstød |
97° Øst |
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |